![]() | ![]() ![]() 作業用の側面が強い、木でできた大槌。木材 ながら、その重量はかなりの威力を生み出す | ||||||
PATK: 62 | ![]() | 640 Gald 花の街 ハルル 学術閉鎖都市 アスピオ | Can be used to synthesize![]() ![]() | ||||
![]() | ![]() ![]() 作業用の側面が強い、木でできた大槌。木材 ながら、その重量はかなりの威力を生み出す | Synthesis Level: 1 Price: 350 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 77 | ![]() ![]() ![]() | 700 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 軍でも使われる戦鎚。 鎧の上からでもお構いなしの威力を誇る | ||||||
PATK: 112 PDEF: 10 | ![]() ![]() | 1380 Gald 港の街 カプワ・ノール 港の街 カプワ・トリム | Can be used to synthesize![]() | ||||
![]() | ![]() ![]() 軍でも使われる戦鎚。 鎧の上からでもお構いなしの威力を誇る | Synthesis Level: 5 Price: 700 Gald ![]() ![]() | |||||
PATK: 122 PDEF: 10 | ![]() ![]() ![]() | 1400 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 粗雑な作りの金棒。実用性よりも敵に与え る恐怖心が戦局を有利に展開する | Synthesis Level: 10 Price: 1650 Gald ![]() ![]() | |||||
PATK: 211 | ![]() ![]() | 3300 Gald | Can be used to synthesize![]() ![]() | ||||
![]() | ![]() ![]() 粗雑な作りの金棒。実用性よりも敵に与え る恐怖心が戦局を有利に展開する | Synthesis Level: 11 Price: 2225 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 300 | ![]() ![]() ![]() | 4450 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 粗雑な作りの金棒。実用性よりも敵に与え る恐怖心が戦局を有利に展開する | Synthesis Level: 11 Price: 2225 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 300 | ![]() ![]() ![]() | 4450 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 金属管の中に砂や水を詰めたハンマー。戦地 に運搬中などは砂を抜いて簡単に持ち運べる | ||||||
PATK: 164 | ![]() ![]() | 1900 Gald ギルドの巣窟 ダングレスト | Can be used to synthesize![]() | ||||
![]() | ![]() ![]() 金属管の中に砂や水を詰めたハンマー。戦地 に運搬中などは砂を抜いて簡単に持ち運べる | Synthesis Level: 9 Price: 1200 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 192 | ![]() ![]() ![]() | 2400 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 伝説の大山羊がモチーフになった打撃武器。 自然と一体になれる気がする | Synthesis Level: 14 Price: 4250 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 430 | ![]() ![]() ![]() | 8500 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 旧軍隊において門番が携えていた軍鎚。 矛頭に描かれた手には加護が宿るという | Synthesis Level: 15 Price: 6000 Gald ![]() ![]() | |||||
PATK: 477 PDEF: 22 MDEF: 22 | ![]() ![]() | 12000 Gald | Can be used to synthesize![]() ![]() | ||||
![]() | ![]() ![]() 旧軍隊において門番が携えていた軍鎚。 矛頭に描かれた手には加護が宿るという | Synthesis Level: 15 Price: 7500 Gald ![]() ![]() | |||||
PATK: 499 PDEF: 44 MDEF: 44 | ![]() ![]() ![]() | 15000 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 旧軍隊において門番が携えていた軍鎚。 矛頭に描かれた手には加護が宿るという | Synthesis Level: 15 Price: 7500 Gald ![]() ![]() | |||||
PATK: 502 PDEF: 32 MDEF: 32 | ![]() ![]() ![]() | 15000 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 削岩器具からの改造ハンマー。 なぜかテンションが上がる | Synthesis Level: 17 Price: 14000 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 677 | ![]() ![]() ![]() | 28000 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 作業用ハンマーとあなどることなかれ、その 一撃は岩をも砕く。もちろん杭も打ち込める | Synthesis Level: 17 Price: 12000 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 635 | ![]() | 24000 Gald | Can be used to synthesize![]() ![]() | ||||
![]() | ![]() ![]() 作業用ハンマーとあなどることなかれ、その 一撃は岩をも砕く。もちろん杭も打ち込める | Synthesis Level: 17 Price: 15500 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 690 PDEF: 30 MDEF: 10 | ![]() ![]() ![]() | 31000 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 作業用ハンマーとあなどることなかれ、その 一撃は岩をも砕く。もちろん杭も打ち込める | Synthesis Level: 17 Price: 15500 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 690 PDEF: 15 MDEF: 30 | ![]() ![]() ![]() | 31000 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 謎の文字が刻まれたオッサンの顔が あしらわれたハンマー(?)不気味だ…… | ||||||
PATK: 765 | ![]() | 0 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() その原動力は情熱!その破壊力は全てを砕く。 熱気と汗臭さが漂う動力系最終兵器 | ||||||
PATK: 815 MATK: 300 PDEF: 50 MDEF: 50
| ![]() | 75000 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 神鎚の一種。投げればもどってくるらしいが それをキャッチできる保証はない | Synthesis Level: 17 Price: 11000 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 625 MATK: 100
| ![]() ![]() | 22000 Gald | Can be used to synthesize![]() ![]() | ||||
![]() | ![]() ![]() 神鎚の一種。投げればもどってくるらしいが それをキャッチできる保証はない | Synthesis Level: 17 Price: 12750 Gald ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 640 MATK: 120
| ![]() ![]() ![]() | 25500 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 神鎚の一種。投げればもどってくるらしいが それをキャッチできる保証はない | Synthesis Level: 17 Price: 12750 Gald ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 640 MATK: 120
| ![]() ![]() ![]() | 25500 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 主に金銭面のチャンスに大活躍。 大逆転劇を演出してくれるに違いない | ||||||
PATK: 800
| ![]() ![]() ![]() | 55000 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 色んな意味で詰めが甘かった代物。 まあそれでもハンマーとしてなら使える | Synthesis Level: 8 Price: 260 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 50 | 520 Gald | Can be used to synthesize![]() ![]() | |||||
![]() | ![]() ![]() 色んな意味で詰めが甘かった代物。 まあそれでもハンマーとしてなら使える | Synthesis Level: 8 Price: 975 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 1 | ![]() ![]() ![]() | 1950 Gald | Can be used to synthesize![]() | ||||
![]() | ![]() ![]() このハンマーの持ち主は、火の玉以上に 熱く燃えたぎる闘志を持っているとされる | ||||||
PATK: 900 MATK: 300
| ![]() | 0 Gald | |||||