メイス 刃先を意識しなくても致命傷があたえられる 簡素な武器。鎧の上からでも有効 | Synthesis Level: 1 Price: 400 Gald ワンド x1 しびれ粉 x1 | ||||
PATK: 45 MATK: 62 | マジックガード, 100 クリティカルガード, 100 ウェルガード, 100 | 800 Gald | |||
ワンド 精神の集中を助けるといわれる小型の杖。 お守りのように持ち歩く者もいる | |||||
PATK: 30 MATK: 22 | マジックガード, 100 | 490 Gald デイドン砦 花の街 ハルル | Can be used to synthesize メイス | ||
モーニングスター シンプルな発想に基づいて作られているが、 あたれば肉を裂き、骨を砕く凶悪な武器 | |||||
PATK: 71 MATK: 105 | リカバリング, 100 バイタリティ, 100 | 1200 Gald 港の街 カプワ・ノール | Can be used to synthesize モーニングスター+1 | ||
モーニングスター+1 シンプルな発想に基づいて作られているが、 あたれば肉を裂き、骨を砕く凶悪な武器 | Synthesis Level: 6 Price: 700 Gald モーニングスター x1 柔らかい尻尾 x1 コウモリの翼 x1 | ||||
PATK: 94 MATK: 110 | リカバリング, 100 パッシブセーフ, 100 エンデューロ, 100 | 1400 Gald | |||
ウィザーズホルン 伝説の大魔法使いの命をたびたび救った笛。 金属製のそれは振るえば十分な武器になる | Synthesis Level: 10 Price: 1600 Gald 魔導書の紙片 x1 折れた短剣 x3 | ||||
PATK: 140 MATK: 148 | メディカルブースト, 100 | 3200 Gald | Can be used to synthesize ウィザーズホルン+1α ウィザーズホルン+1β | ||
ウィザーズホルン+1α 伝説の大魔法使いの命をたびたび救った笛。 金属製のそれは振るえば十分な武器になる | Synthesis Level: 11 Price: 2100 Gald ウィザーズホルン x1 霊魂の欠片 x1 デズエ砂鉄 x2 | ||||
PATK: 180 MATK: 188 PDEF: 10 | メディカルブースト, 100 ヒーリングアーツ, 100 インエレメンタル, 100 | 4200 Gald | |||
ウィザーズホルン+1β 伝説の大魔法使いの命をたびたび救った笛。 金属製のそれは振るえば十分な武器になる | Synthesis Level: 11 Price: 2100 Gald ウィザーズホルン x1 霊魂の欠片 x2 デズエ砂鉄 x1 | ||||
PATK: 180 MATK: 188 MDEF: 10 | メディカルブースト, 100 ラブリードッグ, 100 アンエレメンタル, 100 | 4200 Gald | |||
ルビーワンド 紅く輝く宝玉がはめこまれた杖。 持っているだけで不思議と心が燃え上がる | Synthesis Level: 13 Price: 3500 Gald クリス・ナーガ x1 ヒピオニ樹皮 x2 狼の牙 x2 キノコパウダー x2 | ||||
PATK: 244 MATK: 340
| 剛烈, 100 烈震, 100 | 7000 Gald | Can be used to synthesize ルビーワンド+1α | ||
ルビーワンド+1α 紅く輝く宝玉がはめこまれた杖。 持っているだけで不思議と心が燃え上がる | Synthesis Level: 14 Price: 4100 Gald ルビーワンド x1 ヒピオニ樹皮 x2 マンドラゴラの瞳 x2 | ||||
PATK: 288 MATK: 370
| 剛烈, 100 ステータスガード, 100 オールガード, 100 | 8200 Gald | |||
ルビーワンド+1β 紅く輝く宝玉がはめこまれた杖。 持っているだけで不思議と心が燃え上がる | Synthesis Level: 14 Price: 4100 Gald 鋭い刃 x1 ヒピオニア珊瑚 x2 マンドラゴラの瞳 x2 | ||||
PATK: 299 MATK: 365
| 烈震, 100 コンディションガード, 100 ガードエクステンド, 100 | 8200 Gald | |||
グランドセプター 加護をうけた金属によって生成された矛。 見た目以上の重量は驚異的威力を生み出す | Synthesis Level: 14 Price: 4000 Gald ウェケア鉱石 x1 魔物の骨 x1 デズエ砂鉄 x3 | ||||
PATK: 271 MATK: 365 | イミュニティ, 100 フェイタルエクシード, 100 | 8000 Gald | Can be used to synthesize グランドセプター+1α グランドセプター+1β | ||
グランドセプター+1α 加護をうけた金属によって生成された矛。 見た目以上の重量は驚異的威力を生み出す | Synthesis Level: 14 Price: 5000 Gald グランドセプター x1 メディカルハーブ x2 貝殻 x2 | ||||
PATK: 295 MATK: 395 | バイタリティ2, 100 ライフアップ, 100 リミッツボーナス, 100 | 10000 Gald | |||
グランドセプター+1β 加護をうけた金属によって生成された矛。 見た目以上の重量は驚異的威力を生み出す | Synthesis Level: 14 Price: 5000 Gald グランドセプター x1 ソウルグラス x2 バジリスクのうろこ x2 | ||||
PATK: 285 MATK: 400 | スピリッツ2, 100 メンタルアップ, 100 リミッツボーナス2, 100 | 10000 Gald | |||
スターロッド 星をかたどったといわれる小型の杖。 精神の安定と集中力を生む | Synthesis Level: 17 Price: 16000 Gald 光星石 x1 水晶 x1 神木 x2 | ||||
PATK: 510 MATK: 530
| バーストキープ, 100 サポートエターナル, 100 | 32000 Gald | Can be used to synthesize スターロッド+1α スターロッド+1β | ||
スターロッド+1α 星をかたどったといわれる小型の杖。 精神の安定と集中力を生む | Synthesis Level: 17 Price: 17000 Gald スターロッド x1 カバのあくび x2 | ||||
PATK: 518 MATK: 544
| バーストキープ, 100 サポートエターナル, 100 ライフヒール, 100 | 34000 Gald | |||
スターロッド+1β 星をかたどったといわれる小型の杖。 精神の安定と集中力を生む | Synthesis Level: 17 Price: 17000 Gald スターロッド x1 ギザギザした毛 x2 | ||||
PATK: 518 MATK: 544
| バーストキープ, 100 サポートエターナル, 100 メンタルヒール, 100 | 34000 Gald | |||
BCロッド 青い光を放つ鉱石がはめ込まれた杖。 ※正式名称はブルークリスタルロッド | |||||
PATK: 680 MATK: 680 | サバイブ, 100 | 60000 Gald | |||
エナジーワンド 圧縮された念をぶつける実験的兵器。重い気 持ちであるほど威力があがるともっぱらの噂 | |||||
PATK: 660 MATK: 660 | アンチマジック, 100 | 50000 Gald | |||
ネコじゃらし ネコという愛玩動物を肩で息するほど興奮 させることができる杖。狩猟本能を刺激する | |||||
PATK: 550 MATK: 550 | スリープモード, 100 | 0 Gald | |||
ロッド 旅人の加護を願い、丁寧に作られた杖。 先端が小型矛になっている | |||||
PATK: 450 MATK: 450 | スペシャル, 100 | 22000 Gald | Can be used to synthesize ロッド+1 | ||
ロッド+1 旅人の加護を願い、丁寧に作られた杖。 先端が小型矛になっている | Synthesis Level: 17 Price: 12500 Gald ロッド x1 エッグベアの爪 x2 ドングリメット x2 | ||||
PATK: 475 MATK: 475 | スペシャル, 100 ストレングス3, 100 マジカル3, 100 | 25000 Gald | |||
コメットライト 装備した者の変身願望を満たす杖。 ついつい決めポーズをとりたくなる | |||||
PATK: 300 MATK: 500
| ハイパーヒール2, 100 | 0 Gald | |||
ハートオブハーツ 真に他者を慈しむことが出来る者のみが 持つことを許される、慈悲を象徴する杖 | |||||
PATK: 690 MATK: 740
| リコールキャスト, 100 | 0 Gald | |||