ホーク | Easy Level: 26 HP: 4305 TP: 79 PATK: 207 PDEF: 116 MATK: 89 MDEF: 68 AGL: 118 | Normal Level: 26 HP: 6150 TP: 113 PATK: 296 PDEF: 166 MATK: 128 MDEF: 98 AGL: 170 | Hard Level: 26 HP: 15375 TP: 113 PATK: 355 PDEF: 166 MATK: 153 MDEF: 98 AGL: 170 | Unknown Level: 26 HP: 30750 TP: 113 PATK: 1036 PDEF: 415 MATK: 384 MDEF: 245 AGL: 170 | EXP: 80, +8 LP: 4, +2 Gald: 155 Fatal Strike Resistances: 240 120 200 Weak: 50% Strong: 50% | |
幽霊船 アーセルム号 Drops: とがった口ばし, 25%, +10% 中型鳥の羽根, 20%, +10% パイングミ, 20%, +10% Steal: とがった口ばし, 25% | ||||||
ホースラプター | Easy Level: 22 HP: 2380 TP: 73 PATK: 182 PDEF: 182 MATK: 53 MDEF: 36 AGL: 86 | Normal Level: 22 HP: 3400 TP: 105 PATK: 260 PDEF: 260 MATK: 76 MDEF: 52 AGL: 124 | Hard Level: 22 HP: 8500 TP: 105 PATK: 312 PDEF: 260 MATK: 91 MDEF: 52 AGL: 124 | Unknown Level: 22 HP: 17000 TP: 105 PATK: 910 PDEF: 650 MATK: 228 MDEF: 130 AGL: 124 | EXP: 73, +7 LP: 4, +2 Gald: 158 Fatal Strike Resistances: 240 120 200 | |
歯車の楼閣 ガスファロスト Drops: 蹄, 25%, +10% タテガミ, 15%, +10% トルビー水, 15%, +10% ニンジン, 15%, +10% Steal: パナシーアボトル, 20% | ||||||
ラビラプ | Easy Level: 36 HP: 6986 TP: 115 PATK: 269 PDEF: 163 MATK: 149 MDEF: 111 AGL: 154 | Normal Level: 36 HP: 9980 TP: 165 PATK: 385 PDEF: 233 MATK: 214 MDEF: 159 AGL: 220 | Hard Level: 36 HP: 24950 TP: 165 PATK: 462 PDEF: 233 MATK: 256 MDEF: 159 AGL: 220 | Unknown Level: 36 HP: 49900 TP: 165 PATK: 1347 PDEF: 582 MATK: 642 MDEF: 397 AGL: 220 | EXP: 120, +12 LP: 3, +1 Gald: 315 Fatal Strike Resistances: 276 138 230 | |
テムザ山 Drops: 飛行ウサギの羽耳, 25%, +10% ホーリィボトル, 20%, +10% ニンジン, 15%, +10% Steal: 飛行ウサギの羽耳, 15% | ||||||
イアンラプター | Easy Level: 42 HP: 9163 TP: 105 PATK: 317 PDEF: 275 MATK: 95 MDEF: 144 AGL: 121 | Normal Level: 42 HP: 13090 TP: 150 PATK: 454 PDEF: 394 MATK: 136 MDEF: 206 AGL: 174 | Hard Level: 42 HP: 32725 TP: 150 PATK: 544 PDEF: 394 MATK: 163 MDEF: 206 AGL: 174 | Unknown Level: 42 HP: 65450 TP: 150 PATK: 1589 PDEF: 985 MATK: 408 MDEF: 515 AGL: 174 | EXP: 175, +18 LP: 3, +1 Gald: 422 Fatal Strike Resistances: 312 156 260 | |
移動要塞 ヘラクレス Drops: とがった口ばし, 25%, +10% 中型鳥の羽根, 20%, +10% Steal: とがった口ばし, 25% | ||||||
ファイアーバード | Easy Level: 31 HP: 5642 TP: 137 PATK: 248 PDEF: 149 MATK: 160 MDEF: 144 AGL: 136 | Normal Level: 31 HP: 8060 TP: 197 PATK: 355 PDEF: 214 MATK: 229 MDEF: 207 AGL: 195 | Hard Level: 31 HP: 20150 TP: 197 PATK: 426 PDEF: 214 MATK: 274 MDEF: 207 AGL: 195 | Unknown Level: 31 HP: 40300 TP: 197 PATK: 1242 PDEF: 535 MATK: 687 MDEF: 517 AGL: 195 | EXP: 110, +11 LP: 4, +2 Gald: 201 Fatal Strike Resistances: 246 123 205 Weak: 50% Strong: 20% | |
コゴール砂漠 Drops: とがった口ばし, 20%, +10% フレイストーン, 25%, +10% 中型鳥の羽根, 20%, +10% パナシーアボトル, 15%, +10% Steal: フレイストーン, 25% | ||||||
フレイムバード | Easy Level: 55 HP: 26460 TP: 230 PATK: 411 PDEF: 348 MATK: 347 MDEF: 219 AGL: 295 | Normal Level: 55 HP: 37800 TP: 329 PATK: 588 PDEF: 498 MATK: 497 MDEF: 314 AGL: 422 | Hard Level: 55 HP: 94500 TP: 329 PATK: 705 PDEF: 498 MATK: 596 MDEF: 314 AGL: 422 | Unknown Level: 55 HP: 189000 TP: 329 PATK: 2058 PDEF: 1245 MATK: 1491 MDEF: 785 AGL: 422 | EXP: 788, +20 LP: 4, +2 Gald: 1080 Fatal Strike Resistances: 390 195 325 Weak: 50% Strong: 20% | |
大深度空洞帯 Drops: とがった口ばし, 20%, +10% フレイストーン, 25%, +10% 中型鳥の羽根, 20%, +10% パナシーアボトル, 15%, +10% Steal: フレイストーン, 25% | ||||||
ペンギニスト | Easy Level: 52 HP: 23814 TP: 177 PATK: 468 PDEF: 360 MATK: 336 MDEF: 192 AGL: 218 | Normal Level: 52 HP: 34020 TP: 253 PATK: 670 PDEF: 515 MATK: 480 MDEF: 275 AGL: 312 | Hard Level: 52 HP: 85050 TP: 253 PATK: 804 PDEF: 515 MATK: 576 MDEF: 275 AGL: 312 | Unknown Level: 52 HP: 170100 TP: 253 PATK: 2345 PDEF: 1287 MATK: 1440 MDEF: 687 AGL: 312 | EXP: 400, +40 LP: 4, +2 Gald: 708 Fatal Strike Resistances: 372 186 310 Weak: 120% Strong: 20% | |
ゾフェル氷刃海 Drops: とがった口ばし, 25%, +10% フリーズストーン, 25%, +10% 中型鳥の羽根, 20%, +10% イリキアイス, 20%, +10% Steal: とがった口ばし, 15% | ||||||
プライベートバット | Easy Level: 50 HP: 8977 TP: 149 PATK: 496 PDEF: 235 MATK: 217 MDEF: 199 AGL: 188 | Normal Level: 50 HP: 12825 TP: 213 PATK: 710 PDEF: 336 MATK: 310 MDEF: 285 AGL: 269 | Hard Level: 50 HP: 32062 TP: 213 PATK: 852 PDEF: 336 MATK: 372 MDEF: 285 AGL: 269 | Unknown Level: 50 HP: 64125 TP: 213 PATK: 2485 PDEF: 840 MATK: 930 MDEF: 712 AGL: 269 | EXP: 420, +40 LP: 4, +2 Gald: 400 Fatal Strike Resistances: 360 180 300 | |
望鏡の墓所 Drops: 中型鳥の羽根, 10%, +5% 神木, 10%, +5% ウサギの耳, 10%, +5% | ||||||
チーフバット | Easy Level: 60 HP: 10640 TP: 176 PATK: 546 PDEF: 252 MATK: 262 MDEF: 227 AGL: 221 | Normal Level: 60 HP: 15200 TP: 252 PATK: 780 PDEF: 361 MATK: 375 MDEF: 325 AGL: 316 | Hard Level: 60 HP: 38000 TP: 252 PATK: 936 PDEF: 361 MATK: 450 MDEF: 325 AGL: 316 | Unknown Level: 60 HP: 76000 TP: 252 PATK: 2730 PDEF: 902 MATK: 1125 MDEF: 812 AGL: 316 | EXP: 901, +40 LP: 5, +2 Gald: 420 Fatal Strike Resistances: 420 210 350 | |
望鏡の墓所 Drops: 魔物の骨, 10%, +5% トレントの花, 5%, +5% ウサギの毛皮, 10%, +5% | ||||||
キャプテンバット | Easy Level: 100 HP: 28449 TP: 331 PATK: 680 PDEF: 385 MATK: 419 MDEF: 364 AGL: 383 | Normal Level: 100 HP: 40642 TP: 474 PATK: 972 PDEF: 551 MATK: 599 MDEF: 520 AGL: 548 | Hard Level: 100 HP: 101605 TP: 474 PATK: 1166 PDEF: 551 MATK: 718 MDEF: 520 AGL: 548 | Unknown Level: 100 HP: 203210 TP: 474 PATK: 3402 PDEF: 1377 MATK: 1797 MDEF: 1300 AGL: 548 | EXP: 1966, +40 LP: 5, +2 Gald: 878 Fatal Strike Resistances: 540 270 450 Weak: 50% Immune: | |
望鏡の墓所 Drops: 牙獣の毛皮, 10%, +5% 綿毛, 10%, +5% クモの巣, 10%, +5% | ||||||
メジャーバット | Easy Level: 110 HP: 35034 TP: 349 PATK: 824 PDEF: 428 MATK: 503 MDEF: 441 AGL: 326 | Normal Level: 110 HP: 50049 TP: 499 PATK: 1178 PDEF: 612 MATK: 720 MDEF: 630 AGL: 466 | Hard Level: 110 HP: 125122 TP: 499 PATK: 1413 PDEF: 612 MATK: 864 MDEF: 630 AGL: 466 | Unknown Level: 110 HP: 250245 TP: 499 PATK: 4123 PDEF: 1530 MATK: 2160 MDEF: 1575 AGL: 466 | EXP: 2066, +40 LP: 5, +2 Gald: 978 Fatal Strike Resistances: 540 270 450 Weak: 50% Immune: | |
望鏡の墓所 Drops: 硬い皮, 10%, +5% 魔導書の紙片, 10%, +5% 狼の牙, 10%, +5% | ||||||
カネールバット | Easy Level: 150 HP: 52150 TP: 457 PATK: 1221 PDEF: 521 MATK: 661 MDEF: 563 AGL: 383 | Normal Level: 150 HP: 74501 TP: 654 PATK: 1745 PDEF: 745 MATK: 945 MDEF: 805 AGL: 548 | Hard Level: 150 HP: 186252 TP: 654 PATK: 2094 PDEF: 745 MATK: 1134 MDEF: 805 AGL: 548 | Unknown Level: 150 HP: 372505 TP: 654 PATK: 6107 PDEF: 1862 MATK: 2835 MDEF: 2012 AGL: 548 | EXP: 2166, +40 LP: 5, +2 Gald: 1078 Fatal Strike Resistances: 540 270 450 Weak: 50% Immune: | |
望鏡の墓所 Drops: 漆黒のスミ, 10%, +5% 水を弾く布, 10%, +5% 騎士の湧水, 10%, +5% | ||||||
ジェネラルバット | Easy Level: 170 HP: 66178 TP: 669 PATK: 1361 PDEF: 1046 MATK: 716 MDEF: 770 AGL: 457 | Normal Level: 170 HP: 94541 TP: 956 PATK: 1945 PDEF: 1495 MATK: 1024 MDEF: 1100 AGL: 654 | Hard Level: 170 HP: 236352 TP: 956 PATK: 2334 PDEF: 1495 MATK: 1228 MDEF: 1100 AGL: 654 | Unknown Level: 170 HP: 472705 TP: 956 PATK: 6807 PDEF: 3737 MATK: 3072 MDEF: 2750 AGL: 654 | EXP: 2266, +40 LP: 5, +2 Gald: 1178 Fatal Strike Resistances: 540 270 450 | |
望鏡の墓所 Drops: 摩訶珠, 10%, +5% マンドラゴラの瞳, 10%, +5% 騎士の聖深水, 10%, +5% | ||||||
チュンチュン | Easy Level: 11 HP: 923 TP: 35 PATK: 94 PDEF: 121 MATK: 50 MDEF: 42 AGL: 70 | Normal Level: 11 HP: 1320 TP: 50 PATK: 135 PDEF: 174 MATK: 72 MDEF: 60 AGL: 101 | Hard Level: 11 HP: 3300 TP: 50 PATK: 162 PDEF: 174 MATK: 86 MDEF: 60 AGL: 101 | Unknown Level: 11 HP: 6600 TP: 50 PATK: 472 PDEF: 435 MATK: 216 MDEF: 150 AGL: 101 | EXP: 23, +2 LP: 3, +1 Gald: 52 Fatal Strike Resistances: 240 120 200 | |
エフミドの丘 Drops: 小型鳥の羽毛, 20%, +10% イリキア草, 25%, +10% チキン, 15%, +10% Steal: 小型鳥の羽毛, 20% | ||||||
チュンチュン | Easy Level: 11 HP: 1386 TP: 35 PATK: 129 PDEF: 156 MATK: 71 MDEF: 62 AGL: 70 | Normal Level: 11 HP: 1980 TP: 50 PATK: 185 PDEF: 224 MATK: 102 MDEF: 90 AGL: 101 | Hard Level: 11 HP: 4950 TP: 50 PATK: 222 PDEF: 224 MATK: 122 MDEF: 90 AGL: 101 | Unknown Level: 11 HP: 9900 TP: 50 PATK: 647 PDEF: 560 MATK: 306 MDEF: 225 AGL: 101 | EXP: 23, +2 LP: 3, +1 Gald: 52 Fatal Strike Resistances: 240 120 200 | |
Not in Monster Book. エフミドの丘 Drops: スペクタクルズ, 20%, +10% Steal: スペクタクルズ, 25% | ||||||
バット | Easy Level: 10 HP: 840 TP: 49 PATK: 84 PDEF: 118 MATK: 54 MDEF: 50 AGL: 66 | Normal Level: 10 HP: 1200 TP: 70 PATK: 120 PDEF: 170 MATK: 78 MDEF: 72 AGL: 95 | Hard Level: 10 HP: 3000 TP: 70 PATK: 144 PDEF: 170 MATK: 93 MDEF: 72 AGL: 95 | Unknown Level: 10 HP: 6000 TP: 70 PATK: 420 PDEF: 425 MATK: 234 MDEF: 180 AGL: 95 | EXP: 25, +3 LP: 3, +1 Gald: 44 Fatal Strike Resistances: 240 120 200 Weak: 80% Strong: 40% | |
シャイコス遺跡 Drops: コウモリの翼, 25%, +10% スペクタクルズ, 20%, +10% Steal: コウモリの翼, 25% | ||||||
ブラックバット | Easy Level: 17 HP: 1190 TP: 35 PATK: 124 PDEF: 118 MATK: 65 MDEF: 53 AGL: 73 | Normal Level: 17 HP: 1700 TP: 50 PATK: 178 PDEF: 170 MATK: 94 MDEF: 76 AGL: 105 | Hard Level: 17 HP: 4250 TP: 50 PATK: 213 PDEF: 170 MATK: 112 MDEF: 76 AGL: 105 | Unknown Level: 17 HP: 8500 TP: 50 PATK: 623 PDEF: 425 MATK: 282 MDEF: 190 AGL: 105 | EXP: 40, +4 LP: 4, +2 Gald: 71 Fatal Strike Resistances: 240 120 200 Weak: 80% Strong: 40% | |
港の街カプワ・ノール ラゴウの屋敷 Drops: コウモリの翼, 25%, +10% アップルグミ, 20%, +10% ダークボトル, 20%, +10% Steal: コウモリの翼, 25% | ||||||
ビュービュー | Easy Level: 16 HP: 1750 TP: 33 PATK: 134 PDEF: 147 MATK: 51 MDEF: 54 AGL: 73 | Normal Level: 16 HP: 2500 TP: 48 PATK: 192 PDEF: 210 MATK: 74 MDEF: 78 AGL: 105 | Hard Level: 16 HP: 6250 TP: 48 PATK: 230 PDEF: 210 MATK: 88 MDEF: 78 AGL: 105 | Unknown Level: 16 HP: 12500 TP: 48 PATK: 672 PDEF: 525 MATK: 222 MDEF: 195 AGL: 105 | EXP: 44, +4 LP: 4, +2 Gald: 75 Fatal Strike Resistances: 240 120 200 Weak: 50% | |
亡き都市 カルボクラム Drops: 小型鳥の羽毛, 25%, +10% トルビフィッシュ, 20%, +10% ソウルグラス, 10%, +10% チキン, 15%, +10% Steal: オレンジグミ, 25% | ||||||
レッドアイバット | Easy Level: 22 HP: 2029 TP: 42 PATK: 177 PDEF: 133 MATK: 65 MDEF: 37 AGL: 87 | Normal Level: 22 HP: 2900 TP: 60 PATK: 253 PDEF: 190 MATK: 94 MDEF: 53 AGL: 125 | Hard Level: 22 HP: 7250 TP: 60 PATK: 303 PDEF: 190 MATK: 112 MDEF: 53 AGL: 125 | Unknown Level: 22 HP: 14500 TP: 60 PATK: 885 PDEF: 475 MATK: 282 MDEF: 132 AGL: 125 | EXP: 30, +3 LP: 4, +2 Gald: 40 Fatal Strike Resistances: 160 140 170 Weak: 60% Strong: 30% | |
誓いの地下水道 Drops: コウモリの翼, 30%, +10% ダークボトル, 15%, +10% トマト, 20%, +10% Steal: コウモリの翼, 25% | ||||||
チョッキン | Easy Level: 23 HP: 2170 TP: 62 PATK: 184 PDEF: 196 MATK: 129 MDEF: 101 AGL: 114 | Normal Level: 23 HP: 3100 TP: 89 PATK: 264 PDEF: 280 MATK: 185 MDEF: 145 AGL: 163 | Hard Level: 23 HP: 7750 TP: 89 PATK: 316 PDEF: 280 MATK: 222 MDEF: 145 AGL: 163 | Unknown Level: 23 HP: 15500 TP: 89 PATK: 924 PDEF: 700 MATK: 555 MDEF: 362 AGL: 163 | EXP: 39, +4 LP: 4, +2 Gald: 242 Fatal Strike Resistances: 240 120 200 | |
歯車の楼閣 ガスファロスト Drops: 小型鳥の羽毛, 20%, +10% 大きなハサミ, 25%, +10% チキン, 15%, +10% Steal: 大きなハサミ, 20% | ||||||
ギュンギュン | Easy Level: 39 HP: 6878 TP: 98 PATK: 303 PDEF: 184 MATK: 125 MDEF: 89 AGL: 177 | Normal Level: 39 HP: 9826 TP: 140 PATK: 434 PDEF: 263 MATK: 180 MDEF: 128 AGL: 254 | Hard Level: 39 HP: 24565 TP: 140 PATK: 520 PDEF: 263 MATK: 216 MDEF: 128 AGL: 254 | Unknown Level: 39 HP: 49130 TP: 140 PATK: 1519 PDEF: 657 MATK: 540 MDEF: 320 AGL: 254 | EXP: 149, +15 LP: 4, +2 Gald: 390 Fatal Strike Resistances: 294 147 245 | |
忘れられた神殿 バクティオン Drops: 小型鳥の羽毛, 25%, +10% チキン, 15%, +10% Steal: 小型鳥の羽毛, 25% | ||||||
ファイアバット | Easy Level: 31 HP: 5373 TP: 98 PATK: 261 PDEF: 134 MATK: 169 MDEF: 137 AGL: 136 | Normal Level: 31 HP: 7676 TP: 140 PATK: 374 PDEF: 192 MATK: 242 MDEF: 197 AGL: 195 | Hard Level: 31 HP: 19190 TP: 140 PATK: 448 PDEF: 192 MATK: 290 MDEF: 197 AGL: 195 | Unknown Level: 31 HP: 38380 TP: 140 PATK: 1309 PDEF: 480 MATK: 726 MDEF: 492 AGL: 195 | EXP: 84, +8 LP: 4, +2 Gald: 192 Fatal Strike Resistances: 246 123 205 Weak: 50% Strong: 30% | |
コゴール砂漠 Drops: コウモリの翼, 25%, +10% フレイストーン, 25%, +10% Steal: フレイストーン, 25% | ||||||
フレイムバット | Easy Level: 55 HP: 11357 TP: 230 PATK: 400 PDEF: 229 MATK: 287 MDEF: 149 AGL: 279 | Normal Level: 55 HP: 16225 TP: 329 PATK: 572 PDEF: 328 MATK: 411 MDEF: 214 AGL: 399 | Hard Level: 55 HP: 40562 TP: 329 PATK: 686 PDEF: 328 MATK: 493 MDEF: 214 AGL: 399 | Unknown Level: 55 HP: 81125 TP: 329 PATK: 2002 PDEF: 820 MATK: 1233 MDEF: 535 AGL: 399 | EXP: 420, +12 LP: 4, +2 Gald: 680 Fatal Strike Resistances: 390 195 325 Weak: 50% Strong: 30% | |
大深度空洞帯 Drops: コウモリの翼, 25%, +10% フレイストーン, 25%, +10% Steal: フレイストーン, 25% | ||||||
サンダーバット | Easy Level: 28 HP: 4536 TP: 95 PATK: 225 PDEF: 144 MATK: 159 MDEF: 117 AGL: 132 | Normal Level: 28 HP: 6480 TP: 137 PATK: 322 PDEF: 207 MATK: 228 MDEF: 168 AGL: 189 | Hard Level: 28 HP: 16200 TP: 137 PATK: 386 PDEF: 207 MATK: 273 MDEF: 168 AGL: 189 | Unknown Level: 28 HP: 32400 TP: 137 PATK: 1127 PDEF: 517 MATK: 684 MDEF: 420 AGL: 189 | EXP: 88, +9 LP: 4, +2 Gald: 175 Fatal Strike Resistances: 240 120 200 Weak: 50% 50% Strong: 50% 50% | |
カドスの喉笛 Drops: コウモリの翼, 30%, +10% しびれ粉, 25%, +10% ダークボトル, 15%, +10% Steal: しびれ粉, 20% | ||||||
パチパチ | Easy Level: 36 HP: 6902 TP: 117 PATK: 280 PDEF: 266 MATK: 182 MDEF: 127 AGL: 144 | Normal Level: 36 HP: 9860 TP: 168 PATK: 400 PDEF: 380 MATK: 260 MDEF: 182 AGL: 207 | Hard Level: 36 HP: 24650 TP: 168 PATK: 480 PDEF: 380 MATK: 312 MDEF: 182 AGL: 207 | Unknown Level: 36 HP: 49300 TP: 168 PATK: 1400 PDEF: 950 MATK: 780 MDEF: 455 AGL: 207 | EXP: 139, +14 LP: 4, +2 Gald: 276 Fatal Strike Resistances: 276 138 230 | |
四姉妹群島 Drops: 小型鳥の羽毛, 25%, +10% デズエ砂金, 20%, +10% チキン, 15%, +10% Steal: デズエ砂金, 20% | ||||||
ビシパシ | Easy Level: 20 HP: 1959 TP: 63 PATK: 156 PDEF: 182 MATK: 75 MDEF: 63 AGL: 112 | Normal Level: 20 HP: 2800 TP: 91 PATK: 223 PDEF: 260 MATK: 108 MDEF: 91 AGL: 161 | Hard Level: 20 HP: 7000 TP: 91 PATK: 267 PDEF: 260 MATK: 129 MDEF: 91 AGL: 161 | Unknown Level: 20 HP: 14000 TP: 91 PATK: 780 PDEF: 650 MATK: 324 MDEF: 227 AGL: 161 | EXP: 75, +8 LP: 4, +2 Gald: 96 Fatal Strike Resistances: 240 120 200 | |
ケーブ・モック大森林 Drops: 小型鳥の羽毛, 25%, +10% 羽根ハリセン, 15%, +10% チキン, 15%, +10% Steal: カクテルボトル, 5% | ||||||
パッパカ | Easy Level: 18 HP: 2762 TP: 56 PATK: 110 PDEF: 67 MATK: 69 MDEF: 44 AGL: 104 | Normal Level: 18 HP: 3946 TP: 81 PATK: 158 PDEF: 97 MATK: 99 MDEF: 63 AGL: 149 | Hard Level: 18 HP: 9865 TP: 81 PATK: 189 PDEF: 97 MATK: 118 MDEF: 63 AGL: 149 | Unknown Level: 18 HP: 19730 TP: 81 PATK: 553 PDEF: 242 MATK: 297 MDEF: 157 AGL: 149 | EXP: 39, +4 LP: 4, +2 Gald: 79 Fatal Strike Resistances: 240 120 200 | |
トルビキア大陸 東 Drops: 小型鳥の羽毛, 25%, +10% 口ばしラッパ, 15%, +10% チキン, 25%, +10% Steal: オレンジグミ, 10% | ||||||
ピコピコ | Easy Level: 33 HP: 6230 TP: 107 PATK: 259 PDEF: 210 MATK: 112 MDEF: 112 AGL: 154 | Normal Level: 33 HP: 8900 TP: 153 PATK: 371 PDEF: 300 MATK: 160 MDEF: 161 AGL: 221 | Hard Level: 33 HP: 22250 TP: 153 PATK: 445 PDEF: 300 MATK: 192 MDEF: 161 AGL: 221 | Unknown Level: 33 HP: 44500 TP: 153 PATK: 1298 PDEF: 750 MATK: 480 MDEF: 402 AGL: 221 | EXP: 95, +10 LP: 4, +2 Gald: 197 Fatal Strike Resistances: 258 129 215 | |
イリキア大陸 北東 Drops: 小型鳥の羽毛, 30%, +10% ピコハンの口ばし, 15%, +10% チキン, 20%, +10% Steal: ピコハンの口ばし, 15% | ||||||
リーフバット | Easy Level: 19 HP: 2100 TP: 44 PATK: 136 PDEF: 125 MATK: 60 MDEF: 30 AGL: 83 | Normal Level: 19 HP: 3000 TP: 63 PATK: 195 PDEF: 180 MATK: 87 MDEF: 43 AGL: 119 | Hard Level: 19 HP: 7500 TP: 63 PATK: 234 PDEF: 180 MATK: 104 MDEF: 43 AGL: 119 | Unknown Level: 19 HP: 15000 TP: 63 PATK: 682 PDEF: 450 MATK: 261 MDEF: 107 AGL: 119 | EXP: 45, +5 LP: 4, +2 Gald: 90 Fatal Strike Resistances: 240 120 200 Weak: 100% Strong: 50% 50% | |
ケーブ・モック大森林 Drops: コウモリの翼, 25%, +10% ソウルグラス, 15%, +10% 魔導樹脂, 30%, +10% Steal: 魔導樹脂, 20% | ||||||
アイスバット | Easy Level: 32 HP: 5040 TP: 82 PATK: 266 PDEF: 168 MATK: 186 MDEF: 160 AGL: 129 | Normal Level: 32 HP: 7200 TP: 118 PATK: 380 PDEF: 240 MATK: 267 MDEF: 229 AGL: 185 | Hard Level: 32 HP: 18000 TP: 118 PATK: 456 PDEF: 240 MATK: 320 MDEF: 229 AGL: 185 | Unknown Level: 32 HP: 36000 TP: 118 PATK: 1330 PDEF: 600 MATK: 801 MDEF: 572 AGL: 185 | EXP: 110, +11 LP: 4, +2 Gald: 215 Fatal Strike Resistances: 252 126 210 Weak: 50% Strong: 40% 40% | |
コゴール砂漠 Drops: コウモリの翼, 25%, +10% フリーズストーン, 30%, +10% Steal: フリーズストーン, 20% | ||||||
プライベートバットジュニア | Easy Level: 55 HP: 6230 TP: 140 PATK: 410 PDEF: 221 MATK: 217 MDEF: 199 AGL: 235 | Normal Level: 55 HP: 8900 TP: 201 PATK: 587 PDEF: 316 MATK: 310 MDEF: 285 AGL: 336 | Hard Level: 55 HP: 22250 TP: 201 PATK: 704 PDEF: 316 MATK: 372 MDEF: 285 AGL: 336 | Unknown Level: 55 HP: 44500 TP: 201 PATK: 2054 PDEF: 790 MATK: 930 MDEF: 712 AGL: 336 | EXP: 350, +30 LP: 4, +1 Gald: 350 Fatal Strike Resistances: 390 195 325 | |
望鏡の墓所 Drops: 魔導樹脂, 10%, +5% 小型鳥の羽毛, 10%, +5% | ||||||
チーフバットジュニア | Easy Level: 60 HP: 8400 TP: 166 PATK: 449 PDEF: 237 MATK: 262 MDEF: 227 AGL: 276 | Normal Level: 60 HP: 12000 TP: 238 PATK: 642 PDEF: 340 MATK: 375 MDEF: 325 AGL: 395 | Hard Level: 60 HP: 30000 TP: 238 PATK: 770 PDEF: 340 MATK: 450 MDEF: 325 AGL: 395 | Unknown Level: 60 HP: 60000 TP: 238 PATK: 2247 PDEF: 850 MATK: 1125 MDEF: 812 AGL: 395 | EXP: 850, +30 LP: 5, +1 Gald: 450 Fatal Strike Resistances: 420 210 350 | |
望鏡の墓所 Drops: 魔狩りの酒, 10%, +5% 虫の羽根, 10%, +5% | ||||||
キャプテンバットジュニア | Easy Level: 100 HP: 22460 TP: 312 PATK: 568 PDEF: 372 MATK: 419 MDEF: 360 AGL: 350 | Normal Level: 100 HP: 32086 TP: 446 PATK: 812 PDEF: 532 MATK: 599 MDEF: 515 AGL: 501 | Hard Level: 100 HP: 80215 TP: 446 PATK: 974 PDEF: 532 MATK: 718 MDEF: 515 AGL: 501 | Unknown Level: 100 HP: 160430 TP: 446 PATK: 2842 PDEF: 1330 MATK: 1797 MDEF: 1287 AGL: 501 | EXP: 1856, +30 LP: 5, +1 Gald: 767 Fatal Strike Resistances: 540 270 450 Weak: 50% Immune: | |
望鏡の墓所 Drops: タテガミ, 10%, +5% 黄金のタテガミ, 10%, +5% | ||||||
メジャーバットジュニア | Easy Level: 110 HP: 25987 TP: 358 PATK: 751 PDEF: 429 MATK: 464 MDEF: 437 AGL: 408 | Normal Level: 110 HP: 37125 TP: 512 PATK: 1074 PDEF: 613 MATK: 664 MDEF: 625 AGL: 583 | Hard Level: 110 HP: 92812 TP: 512 PATK: 1288 PDEF: 613 MATK: 796 MDEF: 625 AGL: 583 | Unknown Level: 110 HP: 185625 TP: 512 PATK: 3759 PDEF: 1532 MATK: 1992 MDEF: 1562 AGL: 583 | EXP: 1856, +30 LP: 5, +1 Gald: 867 Fatal Strike Resistances: 540 270 450 Weak: 50% Immune: | |
望鏡の墓所 Drops: コウモリの翼, 10%, +5% 口ばしラッパ, 10%, +5% | ||||||
カネールバットジュニア | Easy Level: 150 HP: 35086 TP: 451 PATK: 1078 PDEF: 709 MATK: 661 MDEF: 553 AGL: 480 | Normal Level: 150 HP: 50124 TP: 645 PATK: 1541 PDEF: 1014 MATK: 945 MDEF: 790 AGL: 686 | Hard Level: 150 HP: 125310 TP: 645 PATK: 1849 PDEF: 1014 MATK: 1134 MDEF: 790 AGL: 686 | Unknown Level: 150 HP: 250620 TP: 645 PATK: 5393 PDEF: 2535 MATK: 2835 MDEF: 1975 AGL: 686 | EXP: 1956, +30 LP: 5, +1 Gald: 967 Fatal Strike Resistances: 540 270 450 Weak: 50% Immune: | |
望鏡の墓所 Drops: アブラムシ, 10%, +5% キングアブラムシ, 5%, +5% | ||||||
ジェネラルバットジュニア | Easy Level: 170 HP: 42319 TP: 527 PATK: 1221 PDEF: 924 MATK: 731 MDEF: 682 AGL: 572 | Normal Level: 170 HP: 60456 TP: 754 PATK: 1745 PDEF: 1321 MATK: 1045 MDEF: 975 AGL: 818 | Hard Level: 170 HP: 151140 TP: 754 PATK: 2094 PDEF: 1321 MATK: 1254 MDEF: 975 AGL: 818 | Unknown Level: 170 HP: 302280 TP: 754 PATK: 6107 PDEF: 3302 MATK: 3135 MDEF: 2437 AGL: 818 | EXP: 2056, +30 LP: 5, +1 Gald: 1067 Fatal Strike Resistances: 540 270 450 | |
望鏡の墓所 Drops: 羽根ハリセン, 10%, +5% ピコハンの口ばし, 10%, +5% | ||||||
