ウォーパイク 投てきにも使われる一般的な槍。 穂先は小さく斬ることはやや苦手とする | Synthesis Level: 10 Price: 1450 Gald 長い針 x4 神木 x1 | ||||||
PATK: 180 | バックステップ, 100 パッシブセーフ, 100 イメージトレーニング, 100 | 2900 Gald | Can be used to synthesize ウォーパイク+1 | ||||
ウォーパイク+1 投てきにも使われる一般的な槍。 穂先は小さく斬ることはやや苦手とする | Synthesis Level: 10 Price: 1600 Gald ウォーパイク x1 地獄の鎌 x2 プチプリの葉 x2 | ||||||
PATK: 1 | ハーフダメージ, 70 クォーターダメージ, 70 1ダメージ, 70 | 3200 Gald | |||||
ハルバード 多くの軍隊で採用される万能槍、さまざまな 使い方ができるが、熟練には時間を要する | Synthesis Level: 10 Price: 1700 Gald 霊魂の欠片 x3 長い針 x1 地獄の鎌 x1 | ||||||
PATK: 248 PDEF: 16 | スピアディフェンス, 70 レジスト, 70 バーストフォース, 70 | 3400 Gald | |||||
トライデント 元は魚をとるための武器であり、 命中率を上げるために三つ又になっている | |||||||
PATK: 266 AGL: 55 | エアリアルジャンプ, 70 エアリアルフォース, 70 アタックフェイント, 70 | 3600 Gald 闘技場都市 ノードポリカ | |||||
エクスキューショナー 死刑囚の首をはねるための槍。重量と鋭い 切れ味で苦しみを与えずに命を奪う | Synthesis Level: 12 Price: 2750 Gald サボテンの針 x2 コカトリスの爪 x2 ローパーの触手 x2 | ||||||
PATK: 328 | エアリアルアーツ2, 70 イベイジョン2, 70 リカバリングガード, 70 | 5500 Gald | Can be used to synthesize アーリマン シヴァ | ||||
ウォーハープン 魂がこもった逸品。巨大な鯨をしとめる際に 伝説の漁師が使ったとされる | Synthesis Level: 11 Price: 2250 Gald サボテンの針 x1 しびれ粉 x2 中型鳥の羽根 x2 | ||||||
PATK: 290 | エアリアルコンボプラス, 70 ルーズレスソウル, 70 クロスカウンター, 70 | 4500 Gald | Can be used to synthesize ウォーハープン+1α ウォーハープン+1β | ||||
ウォーハープン+1α 魂がこもった逸品。巨大な鯨をしとめる際に 伝説の漁師が使ったとされる | Synthesis Level: 12 Price: 2500 Gald ウォーハープン x1 クモの巣 x2 | ||||||
PATK: 310 | エアリアルコンボプラス, 70 ストレングス2, 70 HPリカバー, 70 | 5000 Gald | |||||
ウォーハープン+1β 魂がこもった逸品。巨大な鯨をしとめる際に 伝説の漁師が使ったとされる | Synthesis Level: 12 Price: 2500 Gald ウォーハープン x1 マンドラゴラの瞳 x2 | ||||||
PATK: 310 | エアリアルコンボプラス, 70 マジカル2, 70 TPリカバー, 70 | 5000 Gald | |||||
ナギナタ 古代から伝わる槍の刃を鍛えなおしたもの。 完全なものではないが、刃には粘りがある | Synthesis Level: 15 Price: 5000 Gald 聖なる角 x1 鉄の柄 x2 | ||||||
PATK: 452 | エアリアルアーツ3, 70 ディフェンド2, 70 レジスト2, 100 | 10000 Gald | Can be used to synthesize ザンバトウ エンゲツトウ | ||||
デスサイズ 死神を思わせる大鎌。両刃であったりと 極めて攻撃的なアレンジがほどこされている | Synthesis Level: 14 Price: 4000 Gald ドラゴントゥース x1 エアストーン x2 漆黒のスミ x2 | ||||||
PATK: 390 MATK: 120
| コンボプラス, 70 キャンセルプラス, 70 コンディションガード, 70 | 8000 Gald | |||||
Secret Mission reward from ティソン, 100% ティソン(闘技場), 100% 追憶のティソン, 100% | |||||||
ホウテンゲキ 傷つかずに発掘された古代武器。錆び一つ つかないその素材は加工すら困難である | |||||||
PATK: 425 MATK: 120 | リカバリーアーツ, 70 バイタリティ2, 70 スピリッツ2, 70 | 9000 Gald | |||||
ザンバトウ 馬さえも両断するという巨大な刀として 作られたが、柄が延長され今の形になった | Synthesis Level: 15 Price: 5000 Gald ナギナタ x1 ジオストーン x1 鉄の穂先 x2 | ||||||
PATK: 435 MDEF: 20
| エアリアルアーツ3, 70 ジャンプキャンセル, 70 烈震, 70 | 10000 Gald | |||||
ハデス 死の神の名を持つ軍槍。過去の戦場において その攻撃性から畏怖の対象となった | Synthesis Level: 16 Price: 6250 Gald 闇星石 x1 鋭い刃 x2 | ||||||
PATK: 480 | スペシャル, 70 アンエレメンタル, 70 インエレメンタル, 70 | 12500 Gald | |||||
エンゲツトウ 重量と過度ともいえる装飾を携える宝槍。 つかいこなせれば最高の武器にもなる | Synthesis Level: 15 Price: 5000 Gald ナギナタ x1 ジオストーン x1 鋭い刃 x2 | ||||||
PATK: 435 PDEF: 20 | エアリアルアーツ3, 70 ジャンプキャンセル, 70 剛烈, 70 | 10000 Gald | |||||
グングニル 全てを貫く無敵の槍。 放たれれば的をはずすことは無いという | Synthesis Level: 17 Price: 27500 Gald ロングホーン x1 チーグルの毛 x2 ブルウィング x2 | ||||||
PATK: 745 MATK: 400 AGL: 70
| ランディング, 70 イベイジョン3, 70 | 55000 Gald | Can be used to synthesize グングニル+1 | ||||
グングニル+1 全てを貫く無敵の槍。 放たれれば的をはずすことは無いという | Synthesis Level: 17 Price: 32000 Gald グングニル x1 グリフィンの爪 x1 ドラゴンパウダー x2 | ||||||
PATK: 758 MATK: 420
| ランディング, 70 ハイコンボ, 70 HPコンディションS2, 70 | 64000 Gald | |||||
アーリマン 職人の悪夢から生まれた獄炎槍。憑かれたよ うに槍を鍛え上げ、その場で絶命したという | Synthesis Level: 12 Price: 3000 Gald エクスキューショナー x1 フレイストーン x1 ローパーの触手 x2 | ||||||
PATK: 330 MATK: 100
| エアリアルアーツ2, 70 連撃, 70 紅蓮, 70 | 6000 Gald | |||||
シヴァ 破壊と創造の二面性を持つ神秘の槍。 その威力で神槍とも魔槍ともよばれている | Synthesis Level: 12 Price: 3000 Gald エクスキューショナー x1 フリーズストーン x1 ローパーの触手 x2 | ||||||
PATK: 335
| エアリアルアーツ2, 70 拡散, 70 水塵, 70 | 6000 Gald | |||||
デュナミス 美しさと凶悪さを併せ持つ戦斧。 数多の命を吸い更に輝くことだろう | Synthesis Level: 17 Price: 10000 Gald リザードマンの得物 x1 ユルゾクリスタル x2 地獄の鎌 x2 | ||||||
PATK: 575 | キャンセルプラス2, 70 グッドジョブ, 70 | 20000 Gald | Can be used to synthesize デュナミス+1α デュナミス+1β | ||||
デュナミス+1α 美しさと凶悪さを併せ持つ戦斧。 数多の命を吸い更に輝くことだろう | Synthesis Level: 17 Price: 10500 Gald デュナミス x1 メディカルハーブ x2 口ばしラッパ x1 | ||||||
PATK: 588 PDEF: 25 | キャンセルプラス2, 70 エアリアルキャンセラー, 70 ライフヒール, 70 | 21000 Gald | |||||
デュナミス+1β 美しさと凶悪さを併せ持つ戦斧。 数多の命を吸い更に輝くことだろう | Synthesis Level: 17 Price: 10500 Gald デュナミス x1 ソウルグラス x2 羽根ハリセン x1 | ||||||
PATK: 588 MDEF: 25 | キャンセルプラス2, 70 エアリアルキャンセラー, 70 メンタルヒール, 70 | 21000 Gald | |||||
ロンギヌス 神の血を吸ったと噂される槍。その血痕に どのような悲劇がこめられていたのだろう | Synthesis Level: 17 Price: 13500 Gald ベアークロー x1 鋼のヤジリ x2 大きなハサミ x3 | ||||||
PATK: 655 | エアリアルコンボプラス2, 70 ストレングス3, 70 エアリアルハイキャンセラー, 70 | 27000 Gald | |||||
ゲイボルグ 英雄の槍の名を継ぐ名槍。さらなる伝説を 築くための持ち主を探しているかのよう | |||||||
PATK: 680 | エスケープジャンプ, 70 ラッキースピア, 70 | 35000 Gald 望想の地 オルニオン | Can be used to synthesize ゲイボルグ+1α ゲイボルグ+1β | ||||
ゲイボルグ+1α 英雄の槍の名を継ぐ名槍。さらなる伝説を 築くための持ち主を探しているかのよう | Synthesis Level: 17 Price: 23000 Gald ゲイボルグ x1 サイのツノ x3 魚人の得物 x3 | ||||||
PATK: 720 | エスケープジャンプ, 70 ペインリフレクト, 70 リミッツボーナス, 70 | 46000 Gald | |||||
ゲイボルグ+1β 英雄の槍の名を継ぐ名槍。さらなる伝説を 築くための持ち主を探しているかのよう | Synthesis Level: 17 Price: 23000 Gald ゲイボルグ x1 カニの甲殻 x3 硬い皮 x3 | ||||||
PATK: 720 | エスケープジャンプ, 70 ガードリフレクト, 70 リミッツボーナス2, 70 | 46000 Gald | |||||
ブリューナク 絶対の勝利をもたらすといわれる神槍。 この世に貫けぬもの無し | |||||||
PATK: 770 | エアリアルコンボプラス3, 70 エアリアルアーマー, 70 | 70000 Gald | |||||
ダーククリスタル 黒衣の騎士が愛用した大振りな馬上槍。 突進することで最大の威力を発揮する | |||||||
PATK: 400 | コンボプラス, 70 キャンセルプラス, 70 ステータスガード, 70 | 8800 Gald クリティア族の街 ミョルゾ | |||||
竜槍ドラグネス 竜の力を宿している稀少な槍。その闘気は 槍のみならず、持ち主をも包み込む | |||||||
PATK: 850 | エアリアルハイパーキャンセラー, 100 ハイパーエアリアル2, 100 | 0 Gald | |||||
ザリチェ 乾きの魔女の名を持つ魔槍。 振り上げれば大海も砂塵と化す | |||||||
PATK: 580 | 0 Gald | ||||||
獄砂槍ザリチェ 乾きの魔女の名を持つ魔槍。 振り上げれば大海も砂塵と化す | |||||||
バーストキープ, 100 リミッツプラス, 100 | 0 Gald | ||||||