スマッシュボウ 強力な一撃を放つ重弓。 並の力では引くことさえ困難な代物 | Synthesis Level: 10 Price: 1675 Gald 鋼のヤジリ x1 トルビー水 x3 トルビフィッシュ x3 | ||||
PATK: 174 MATK: 130 | イメージトレーニング, 80 アイテムスロー, 80 ハンター, 80 | 3350 Gald | Can be used to synthesize スマッシュボウ+1α スマッシュボウ+1β | ||
スマッシュボウ+1α 強力な一撃を放つ重弓。 並の力では引くことさえ困難な代物 | Synthesis Level: 10 Price: 1750 Gald スマッシュボウ x1 蹄 x1 柔らかい尻尾 x2 | ||||
PATK: 188 MATK: 165 | イメージトレーニング, 80 アイテムスロー, 80 コンシュームアタック, 80 | 3500 Gald | Can be used to synthesize スマッシュボウ+2 | ||
スマッシュボウ+1β 強力な一撃を放つ重弓。 並の力では引くことさえ困難な代物 | Synthesis Level: 10 Price: 1750 Gald スマッシュボウ x1 蹄 x2 折れた短剣 x2 | ||||
PATK: 194 MATK: 155 | イメージトレーニング, 80 アイテムスロー, 80 TPアタック, 80 | 3500 Gald | Can be used to synthesize スマッシュボウ+2 | ||
スマッシュボウ+2 強力な一撃を放つ重弓。 並の力では引くことさえ困難な代物 | Synthesis Level: 10 Price: 1800 Gald スマッシュボウ+1α x1 虫の羽根 x1 | Synthesis Level: 10 Price: 1800 Gald スマッシュボウ+1β x1 虫の羽根 x1 | |||
PATK: 1 MATK: 1 | ハーフダメージ, 80 クォーターダメージ, 80 1ダメージ, 80 | 3600 Gald | |||
スパイクボウ 近接戦闘の威力を補うために無数の突起を 追加した重弓。さらに扱い難くなっている | Synthesis Level: 11 Price: 2300 Gald コカトリスの爪 x1 サボテンの針 x1 キノコパウダー x2 | ||||
PATK: 242 MATK: 225 PDEF: 20 | ロングストレンジ, 100 へヴィエナジー, 100 | 4600 Gald | Can be used to synthesize ディフェンダーボウ ストライクホーンボウ | ||
ディフェンダーボウ 旧世界の護衛隊が用いていたという変形弓。 高い射撃能力をもち敵を近づけなかった | Synthesis Level: 12 Price: 3000 Gald スパイクボウ x1 熊の毛皮 x3 | ||||
PATK: 255 MATK: 250 PDEF: 40 MDEF: 20 | ロングストレンジ, 100 ガーディアルアーツ, 100 TPコンディションM, 100 | 6000 Gald | |||
ストライクホーンボウ 巨大な獣の角を材料にした複合弓。 腕力だけで引くのは至難の技 | Synthesis Level: 12 Price: 2750 Gald スパイクボウ x1 狼の牙 x3 | ||||
PATK: 260 MATK: 240 | ロングストレンジ, 100 ヘヴィアロー, 100 TPコンディションS, 100 | 5500 Gald | |||
ブレイカーズボウ 大戦において、攻城の際に用いられた重弓。 城壁を削るほどの威力を持つ。 | Synthesis Level: 16 Price: 6500 Gald エルヴンボウ x1 ジオストーン x5 ベアークロー x5 | ||||
PATK: 488 MATK: 380
| スペシャル, 100 剛烈, 100 烈震, 100 | 13000 Gald | |||
スプラッシュボウ その表面に水気をはらむ金属製の強弓。 一キロ先のコインを打ち抜く精度を持つ | Synthesis Level: 17 Price: 12500 Gald エルヴンボウ x1 フリーズストーン x5 ベアークロー x5 | ||||
PATK: 522 MATK: 425
| スペシャル, 100 拡散, 100 水塵, 100 | 25000 Gald | |||
Dropped by イエガー, 100% | |||||
エルヴンボウ とある預言書にある未来の種族のための弓。 遠き未来、弓は大木になりその子らを守る | Synthesis Level: 15 Price: 6000 Gald 緑星石 x1 神木 x4 | ||||
PATK: 400 MATK: 400 | スペシャル, 100 リミッツボーナス, 100 バーストガード, 100 | 12000 Gald | Can be used to synthesize ブレイカーズボウ スプラッシュボウ | ||
ブラッドトリガー 十年前、死の山を築いた恐るべき機械弓。 厳重に監視されていたはずなのだが…… | |||||
PATK: 580 MATK: 460
| コンボプラス, 100 フェイタルボーナス, 100 イフィシェント, 100 | 30000 Gald ギルドの巣窟 ダングレスト 闘技場都市 ノードポリカ | Can be used to synthesize ブラッドトリガー+1α ブラッドトリガー+1β | ||
ブラッドトリガー+1α 十年前、死の山を築いた恐るべき機械弓。 厳重に監視されていたはずなのだが…… | Synthesis Level: 17 Price: 17500 Gald ブラッドトリガー x1 ピヨピヨのタマゴ x1 メディカルハーブ x2 | ||||
PATK: 610 MATK: 485
| コンボプラス, 100 フェイタルボーナス, 100 ライフヒール, 100 | 35000 Gald | |||
ブラッドトリガー+1β 十年前、死の山を築いた恐るべき機械弓。 厳重に監視されていたはずなのだが…… | Synthesis Level: 17 Price: 17500 Gald ブラッドトリガー x1 ピヨピヨのタマゴ x1 ソウルグラス x2 | ||||
PATK: 615 MATK: 480
| コンボプラス, 100 フェイタルボーナス, 100 メンタルヒール, 100 | 35000 Gald | |||
クルセイダー13 天才的スナイパーの名を受け継ぐ古弓。 狙った獲物は決して逃がさない | |||||
PATK: 680 MATK: 500 | リミッツボーナス2, 100 エンドラッキー, 100 | 65000 Gald | |||
ディヴァインキャノン その威力から神々の雷とたたえられる名弓。 手にした者はその巨大な力と責任を負う | |||||
PATK: 650 MATK: 510 | リミッツボーナス2, 100 スペルラッキー, 100 ハードショット, 100 | 80000 Gald | |||