![]() | ![]() ![]() 投てきにも使われる一般的な槍。 穂先は小さく斬ることはやや苦手とする | Synthesis Level: 10 Price: 1450 Gald ![]() ![]() | |||||
PATK: 180 | ![]() ![]() ![]() | 2900 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 投てきにも使われる一般的な槍。 穂先は小さく斬ることはやや苦手とする | Synthesis Level: 10 Price: 1600 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 1 | ![]() ![]() ![]() | 3200 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 多くの軍隊で採用される万能槍、さまざまな 使い方ができるが、熟練には時間を要する | Synthesis Level: 10 Price: 1700 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 248 PDEF: 16 | ![]() ![]() ![]() | 3400 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 元は魚をとるための武器であり、 命中率を上げるために三つ又になっている | ||||||
PATK: 266 AGL: 55 | ![]() ![]() ![]() | 3600 Gald 闘技場都市 ノードポリカ | |||||
![]() | ![]() ![]() 死刑囚の首をはねるための槍。重量と鋭い 切れ味で苦しみを与えずに命を奪う | Synthesis Level: 12 Price: 2750 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 328 | ![]() ![]() ![]() | 5500 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 魂がこもった逸品。巨大な鯨をしとめる際に 伝説の漁師が使ったとされる | Synthesis Level: 11 Price: 2250 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 290 | ![]() ![]() ![]() | 4500 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 魂がこもった逸品。巨大な鯨をしとめる際に 伝説の漁師が使ったとされる | Synthesis Level: 12 Price: 2500 Gald ![]() ![]() | |||||
PATK: 310 | ![]() ![]() ![]() | 5000 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 魂がこもった逸品。巨大な鯨をしとめる際に 伝説の漁師が使ったとされる | Synthesis Level: 12 Price: 2500 Gald ![]() ![]() | |||||
PATK: 310 | ![]() ![]() ![]() | 5000 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 古代から伝わる槍の刃を鍛えなおしたもの。 完全なものではないが、刃には粘りがある | Synthesis Level: 15 Price: 5000 Gald ![]() ![]() | |||||
PATK: 452 | ![]() ![]() ![]() | 10000 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 死神を思わせる大鎌。両刃であったりと 極めて攻撃的なアレンジがほどこされている | Synthesis Level: 14 Price: 4000 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 390 MATK: 120
| ![]() ![]() ![]() | 8000 Gald | |||||
Secret Mission reward from![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | ![]() ![]() 傷つかずに発掘された古代武器。錆び一つ つかないその素材は加工すら困難である | ||||||
PATK: 425 MATK: 120 | ![]() ![]() ![]() | 9000 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 馬さえも両断するという巨大な刀として 作られたが、柄が延長され今の形になった | Synthesis Level: 15 Price: 5000 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 435 MDEF: 20
| ![]() ![]() ![]() | 10000 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 死の神の名を持つ軍槍。過去の戦場において その攻撃性から畏怖の対象となった | Synthesis Level: 16 Price: 6250 Gald ![]() ![]() | |||||
PATK: 480 | ![]() ![]() ![]() | 12500 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 重量と過度ともいえる装飾を携える宝槍。 つかいこなせれば最高の武器にもなる | Synthesis Level: 15 Price: 5000 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 435 PDEF: 20 | ![]() ![]() ![]() | 10000 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 全てを貫く無敵の槍。 放たれれば的をはずすことは無いという | Synthesis Level: 17 Price: 27500 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 745 MATK: 400 AGL: 70
| ![]() ![]() | 55000 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 全てを貫く無敵の槍。 放たれれば的をはずすことは無いという | Synthesis Level: 17 Price: 32000 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 758 MATK: 420
| ![]() ![]() ![]() | 64000 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 職人の悪夢から生まれた獄炎槍。憑かれたよ うに槍を鍛え上げ、その場で絶命したという | Synthesis Level: 12 Price: 3000 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 330 MATK: 100
| ![]() ![]() ![]() | 6000 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 破壊と創造の二面性を持つ神秘の槍。 その威力で神槍とも魔槍ともよばれている | Synthesis Level: 12 Price: 3000 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 335
| ![]() ![]() ![]() | 6000 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 美しさと凶悪さを併せ持つ戦斧。 数多の命を吸い更に輝くことだろう | Synthesis Level: 17 Price: 10000 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 575 | ![]() ![]() | 20000 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 美しさと凶悪さを併せ持つ戦斧。 数多の命を吸い更に輝くことだろう | Synthesis Level: 17 Price: 10500 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 588 PDEF: 25 | ![]() ![]() ![]() | 21000 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 美しさと凶悪さを併せ持つ戦斧。 数多の命を吸い更に輝くことだろう | Synthesis Level: 17 Price: 10500 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 588 MDEF: 25 | ![]() ![]() ![]() | 21000 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 神の血を吸ったと噂される槍。その血痕に どのような悲劇がこめられていたのだろう | Synthesis Level: 17 Price: 13500 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 655 | ![]() ![]() ![]() | 27000 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 英雄の槍の名を継ぐ名槍。さらなる伝説を 築くための持ち主を探しているかのよう | ||||||
PATK: 680 | ![]() ![]() | 35000 Gald 望想の地 オルニオン | |||||
![]() | ![]() ![]() 英雄の槍の名を継ぐ名槍。さらなる伝説を 築くための持ち主を探しているかのよう | Synthesis Level: 17 Price: 23000 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 720 | ![]() ![]() ![]() | 46000 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 英雄の槍の名を継ぐ名槍。さらなる伝説を 築くための持ち主を探しているかのよう | Synthesis Level: 17 Price: 23000 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||
PATK: 720 | ![]() ![]() ![]() | 46000 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 絶対の勝利をもたらすといわれる神槍。 この世に貫けぬもの無し | ||||||
PATK: 770 | ![]() ![]() | 70000 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 黒衣の騎士が愛用した大降りな馬上槍。 突進することで最大の威力を発揮する | ||||||
PATK: 400 | ![]() ![]() ![]() | 8800 Gald クリティア族の街 ミョルゾ | |||||
![]() | ![]() ![]() 竜の力を宿している稀少な槍。その闘気は 槍のみならず、持ち主をも包み込む | ||||||
PATK: 850 | ![]() ![]() | 0 Gald | |||||
![]() | ![]() ![]() 乾きの魔女の名を持つ魔槍。 振り上げれば大海も砂塵と化す | ||||||
PATK: 580 | 0 Gald | ||||||
![]() | ![]() ![]() 乾きの魔女の名を持つ魔槍。 振り上げれば大海も砂塵と化す | ||||||
![]() ![]() | 0 Gald | ||||||