![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 革製の兜。 頭部のみを覆うタイプ ![]() Protective head gear made of leather. | ||||||||||||||||||||
PDEF: 6 | 150 Gald The Imperial Capital, Zaphias | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 鉄製の兜。 顔下半分のみを露出する型 ![]() An iron war helmet. It only covers the upper half of the face. | Synthesis Level: 3 Price: 120 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
PDEF: 12 | 240 Gald | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 頭部、顔全体を覆う鉄製の兜。 いわゆる騎士の鎧の置物でよく見られる ![]() An iron helmet covering the entire head. Often used as display. | Synthesis Level: 5 Price: 265 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
PDEF: 20 | 530 Gald Port of Capua Nor | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() 安全第一とかかれたヘルメット。 確かにそうだ。説得力十分である ![]() A helmet with a message that says, “Safety First”. A journey is exactly that. A valuable wisdom. | Synthesis Level: 8 Price: 350 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
PDEF: 32 | 700 Gald | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 騎士が使用するヘルメット。 その中身もふさわしくあれ ![]() A helmet used by the Knights. | Synthesis Level: 11 Price: 725 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
PDEF: 44 MDEF: 12 | 1450 Gald The Coliseum City, Nordopolica | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 銀製の兜。豪華な作りのため しばしば式典などで使われる ![]() A silver helmet. The fine craftsmanship makes this ideal for ceremonies. | Synthesis Level: 12 Price: 850 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
PDEF: 56 MDEF: 20 | 1700 Gald The Desert Oasis, Mantaic | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() その昔、英雄と謳われた戦士に贈られた兜。 決闘用として、闘技場などで愛用される ![]() A head gear given to a legendary hero. Popularly used in tournaments and arenas. | Synthesis Level: 13 Price: 1000 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
PDEF: 68 MDEF: 20 | 2000 Gald The Den of Guilds, Dahngrest The Coliseum City, Nordopolica | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ミスリル銀をもちいた兜。 軽くて丈夫、まさに理想 ![]() A mythril helmet. Light-weight and sturdy. The ideal head gear. | Synthesis Level: 14 Price: 1350 Gald ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
PDEF: 80 MDEF: 16 | 2700 Gald The Home of the Kritya, Myorzo | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 名工の魂のこもった無二の傑作品。 存在もレアだが防御力もレア ![]() A masterpiece made by a legendary craftsman. Its defense properties are as rare as its existence. | Synthesis Level: 17 Price: 2750 Gald ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
PDEF: 108 MDEF: 24 | 5500 Gald The Den of Guilds, Dahngrest The Coliseum City, Nordopolica | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() 鬼神のごとく戦い続ける戦士が 使用していたとも言われる兜。不吉! ![]() Worn by warriors in a never-ending war. Said to bring bad luck! | Synthesis Level: 15 Price: 1690 Gald ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
PDEF: 92 MDEF: 22 | 3380 Gald | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 黄金の兜。おとぎ話で英雄が 着用したとされる。けっこう重い ![]() A helmet made of gold. Heroes were said to wear this. Pretty heavy. | Synthesis Level: 16 Price: 2100 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
PDEF: 102 MDEF: 24 | 4200 Gald The Imperial Capital, Zaphias | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 龍のごとき力を持つという兜。 要はその硬さ、耐久力が図抜けているのだ ![]() A helmet blessed by the spirit of a dragon. Its strength is worthy of its name. | Synthesis Level: 17 Price: 3400 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
PDEF: 114 MDEF: 21 | 6800 Gald The Land of Hope, Aurnion | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() 振るった勇気を力に変える、 まさに気合のヘルメット ![]() This helmet has the power to turn courage into strength. | ||||||||||||||||||||
PDEF: 126 MDEF: 22 | 10000 Gald | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() 装備したものに栄光を呼ぶという防具。 絶大な防御はそれを信じさせるに十分 ![]() Head gear that makes your other equipment proud. It makes you think it has great protective powers. | ||||||||||||||||||||
PDEF: 130 MDEF: 26 | 10000 Gald | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() すべてを超える最強の兜。 何人もこれに傷をつけることは敵わず ![]() The ultimate head gear. Many left the battle unharmed with this. | Synthesis Level: 17 Price: 5000 Gald ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
PDEF: 140 MDEF: 30 | 10000 Gald | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() 聖なる神気を持った兜。……と宣伝されている兜。 ハッタリではあるが硬さのわりに軽いので悪くは無い ![]() A helm suffused with holiness -- according to the advertising! Despite the bluster, it is relatively light for how sturdy it is. | ||||||||||||||||||||
PDEF: 110 MDEF: 40 | 5000 Gald | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() 将軍用の兜。つまりすごく強く、硬い。 軍でも最強の者のみがかぶることを許される ![]() A general's helmet. In other words, it's strong and sturdy. Only the strongest of soldiers are permitted to wear it. | Synthesis Level: 17 Price: 6000 Gald ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
PDEF: 135 MDEF: 50
| 12000 Gald | ||||||||||||||||||||