![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ごく普通の髪どめ。 女性のおしゃれに用いられたりする ![]() An ordinary hair band. Usually used as a fashion accessory. | ||||||||||||||
PDEF: 5 | 130 Gald 帝都 ザーフィアス | ||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 青銅製のサークレット。安物だが 集中力を高める魔法がかかっている ![]() A circlet made of bronze. It’s cheap, but helps to increase concentration. | Synthesis Level: 5 Price: 240 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
PDEF: 16 MDEF: 6 | 480 Gald 港の街 カプワ・ノール | ||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 鉄製のサークレット。魔法がかかっており、 魔力を増幅させる力を持つ ![]() A circlet made of iron. It helps to increase the power of a spell. | Synthesis Level: 3 Price: 110 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
PDEF: 10 MDEF: 6 | 220 Gald 学術閉鎖都市 アスピオ | ||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() 猫のアップリケがついたかわいいカチューシャ。 とってもファンシ~、うにゃにゃ~ん ![]() A cute headband with a motif of a cat. Very fancy. Meow! | Synthesis Level: 6 Price: 200 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
PDEF: 18 MDEF: 8 | 400 Gald | ||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 銀製のカチューシャ。魔法との相性がよく 魔法面への効果が高い ![]() A circlet made of pure silver. It enhances magic effects. | Synthesis Level: 12 Price: 775 Gald ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
PDEF: 48 MDEF: 32 | 1550 Gald 水と黄砂の街 マンタイク | ||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() 祝福の魔法がかけられているので、 見た目以上に高性能。あくまで見た目以上 ![]() Infused with magic, it is more powerful than it actually looks. | Synthesis Level: 8 Price: 325 Gald ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
PDEF: 26 MDEF: 14 | 650 Gald ギルドの巣窟 ダングレスト | ||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() ドレスとあわせて見栄えするよう作られている。 とはいえ単独で装備してもかまわない ![]() Designed to compliment any outfit. It can be worn just the way it is. | Synthesis Level: 11 Price: 590 Gald ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
PDEF: 38 MDEF: 18 | 1180 Gald 闘技場都市 ノードポリカ | ||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ミスリル銀をもちいたサークレット。 もちろん魔法への好影響が期待される ![]() A circlet made of mythril. It is sure to enhance the effect of any spell. | Synthesis Level: 14 Price: 1200 Gald ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
PDEF: 70 MDEF: 26 | 2400 Gald クリティア族の街 ミョルゾ | ||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() 装着したものの幻影を生み出し、 敏捷性を上げるという髪飾り ![]() The illusionary effects enhance evade success rates. | Synthesis Level: 17 Price: 2100 Gald ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
PDEF: 80 MDEF: 40
| 4200 Gald ギルドの巣窟 ダングレスト 闘技場都市 ノードポリカ | ||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 黄金でできたサークレット。 身につけると集中力が増すという ![]() A circlet made of gold. It helps to improve concentration. | Synthesis Level: 16 Price: 1800 Gald ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
PDEF: 79 MDEF: 44 | 3600 Gald 帝都 ザーフィアス | ||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() クリティア族の伝統的なリング。 下界の技術では通常は作れない ![]() A traditional Krityan headdress. It cannot be reproduced by mankind. | Synthesis Level: 17 Price: 2500 Gald ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
PDEF: 86 MDEF: 52 | 5000 Gald | ||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() プラチナ製サークレット。 ミスリル以上の加護の魔法がかけられている ![]() A circlet made of platinum. It has more defensive properties than mythril. | Synthesis Level: 17 Price: 3100 Gald ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
PDEF: 96 MDEF: 51 | 6200 Gald 望想の地 オルニオン | ||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() 地水火風のそれぞれの魔法がかけられたもので、 視認性強化すら図られている ![]() A pair of goggles protected by elemental magic. It was designed to improve visibility. | ||||||||||||||
PDEF: 106 MDEF: 56
| 10000 Gald | ||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() 特定の地方で呪術に用いられている髪飾り。 大地の加護を得ている ![]() A headdress popular amongst spell-casters. It is imbued with the powers of the earth. | Synthesis Level: 17 Price: 5000 Gald ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
PDEF: 112 MDEF: 47 | 10000 Gald | ||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() 魔法の王冠。装備したものに ふさわしい性能を発揮するといわれる ![]() A magic crown. Said to enhance the wearer’s abilities. | Synthesis Level: 17 Price: 5000 Gald ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
PDEF: 118 MDEF: 70
| 10000 Gald | ||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() 錨のワンポイントが入ったサークレット。 海の漢たちに人気が出そう ![]() A circlet with an anchor ornament. Popular among seamen. | ||||||||||||||
PDEF: 75 MDEF: 50
| 3500 Gald | ||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() 日食をあしらったサークレット。 その力は重力にすら影響する!? ![]() A circlet featuring a solar eclipse. It might even affect gravity! | ||||||||||||||
PATK: 20 MATK: 20 PDEF: 90 MDEF: 70
| 15000 Gald | ||||||||||||||