Page 1 of 2 - Next Page
赤いツボミ 真っ赤な花のつぼみで、まだ咲いてはいない。 中に特殊な蜜を生成している Red Blossom The bud of a red flower. Still not ready to bloom, but contains a special syrup inside. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by トゥーリッパー, 35%, +10% マンドラゴラ, 30%, +10% マンドラゴラ(エアル暴走), 25%, +10% | Can be stolen from トゥーリッパー, 25% マンドラゴラ(エアル暴走), 15% | Can be found in Search Points #2, Group 4 (x1) #3, Group 5 (x1) #4, Group 1 (x1) #20, Group 1 (x1) #29, Group 4 (x1) #32, Group 4 (x2) #52, Group 4 (x1) #85, Group 4 (x2) | ||
アブラムシ 普通に生息するアブラムシ。 これから何ができるのかは謎 Aphid An ordinary aphid. Don’t have any idea what it is used for. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by セブンスター, 25%, +10% ガイナホタル, 25%, +10% ゴールドスター, 25%, +10% カネールバットジュニア, 10%, +5% | Can be stolen from セブンスター, 15% ガイナホタル, 15% ゴールドスター, 10% | Can be found in Search Points #15, Group 1 (x2) #17, Group 5 (x2) #19, Group 4 (x1) #37, Group 1 (x1) #39, Group 5 (x1) #68, Group 1 (x2) #70, Group 5 (x2) | ||
アルマジロのトゲ 突然変異したアルマジロに生えているトゲ。 丸まっての体当たりに苦労しそうだ Armadillo Spike The spike of a mutated armadillo. Watch out for their roll attacks. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by スパイクアルマード, 15%, +10% スリーズルグタンニ, 10%, +5% | Can be found in Search Points #12, Group 3 (x1) #17, Group 1 (x1) #17, Group 3 (x1) #65, Group 3 (x1) #70, Group 1 (x1) #70, Group 3 (x1) #71, Group 5 (x2) | |||
闇星石 星石と呼ばれる珍しい石で、 これは色というより黒い光を放っている Dark Star Gem A unique stone known as a star gem. It constantly glows black. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by スーパースターD, 10%, +15% スーパースターD(団体戦), 3%, +5% | Can be found in Search Points #71, Group 2 (x1) #74, Group 1 (x1) | |||
イガイガぼっくり 名前のとおりイガイガの木の実。 まったく食用には向かない。動物も食べない Piney Cone A spiky fruit. Not edible. Animals won't touch it either. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by ペインコルン, 25%, +10% キマイラブラザー, 10%, +5% | Can be stolen from ペインコルン, 25% | Can be found in Search Points #12, Group 5 (x1) #25, Group 2 (x1) #48, Group 2 (x1) #65, Group 5 (x1) #72, Group 5 (x1) #78, Group 2 (x1) | ||
イノシシの毛 ゴワゴワしたイノシシの毛。 人間用の衣類を作るのには不向き Boar Fur The stiff coat of a boar. Not suited for making human clothing. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by サイノッサス, 25%, +10% サイノッサス, 25%, +10% ワイルドボア, 25%, +10% ジェネレイターボア, 20%, +10% ウォーヴォルフ, 10%, +5% | Can be stolen from ワイルドボア, 20% サイノッサス, 15% サイノッサス, 15% | Can be found in Search Points #10, Group 4 (x2) #28, Group 4 (x1) #31, Group 4 (x1) #63, Group 4 (x2) #81, Group 4 (x1) #84, Group 4 (x1) | ||
イリキアイス イリキア周辺の氷河地帯の氷。 理論上ありえないが、なぜか溶けない Ilyccian Ice Ice from the Ilyccia glacial region. Not possible theoretically, but this ice never melts. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by ライムリース, 20%, +10% ペンギニスト, 20%, +10% エレキテル, 15%, +10% フライローパージュニア, 10%, +5% | Can be found in Search Points #68, Group 1 (x1) #68, Group 2 (x1) #68, Group 3 (x1) #68, Group 4 (x1) #68, Group 5 (x1) #88, Group 1 (x1) #88, Group 2 (x1) #88, Group 3 (x1) #88, Group 4 (x1) #88, Group 5 (x1) | |||
イリキア草 イリキア大陸に群生する、一般的な草 Ilyccia Weed An ordinary plant that grows on Ilyccia continent. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by プリツボミ, 25%, +10% トゥーリッパー, 25%, +10% チュンチュン, 25%, +10% アックスビーク, 25%, +10% ゲソゴンガ, 25%, +10% ゴブリーズ, 20%, +10% ライノ, 20%, +10% グリーンローパー, 20%, +10% オタオタ, 15%, +10% アックスビーク(エアル暴走), 15%, +10% フライローパージュニア, 10%, +5% | Can be stolen from アックスビーク, 20% | Can be found in Search Points #1, Group 1 (x1) #1, Group 2 (x1) #1, Group 3 (x1) #3, Group 1 (x1) #3, Group 2 (x2) #5, Group 1 (x1) #5, Group 2 (x1) #5, Group 3 (x1) #6, Group 1 (x1) #6, Group 2 (x2) #6, Group 3 (x1) #9, Group 1 (x1) #9, Group 2 (x1) #12, Group 1 (x2) #12, Group 2 (x1) #15, Group 1 (x2) #15, Group 2 (x2) #15, Group 3 (x2) | ||
ウェケアトカゲの化石 トカゲの化石。 学術的資料として価値が高い Weccean Lizard Fossil A lizard fossil. Very valuable for research. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by ロクタス, 25%, +10% スーパースターD, 15%, +10% ミドルローパージュニア, 10%, +5% ストロングリザード, 10%, +20% | Can be stolen from ロクタス, 15% | Can be found in Search Points #40, Group 4 (x1) #42, Group 1 (x1) #42, Group 2 (x1) #42, Group 3 (x1) #44, Group 4 (x1) #45, Group 2 (x1) #45, Group 3 (x1) #45, Group 4 (x1) #80, Group 3 (x1) #80, Group 4 (x1) #82, Group 1 (x1) #82, Group 2 (x1) #82, Group 3 (x1) #82, Group 4 (x1) | ||
ウェケア鉱石 ウェケア大陸でしか採掘できない鉱石。 比較的低温で溶解するので加工しやすい Weccea Ore An ore found on the continent of Weccea. It can be melted down under relatively low heat and is easy to process. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by ロクタス, 20%, +10% スカンキー, 20%, +10% ハイスカンキー, 15%, +10% ミドルローパージュニア, 10%, +5% | Can be stolen from スカンキー, 15% | Can be found in Search Points #40, Group 1 (x1) #40, Group 2 (x1) #40, Group 3 (x1) #41, Group 1 (x1) #41, Group 2 (x1) #41, Group 3 (x1) #41, Group 4 (x1) #41, Group 5 (x1) #42, Group 4 (x1) #42, Group 5 (x1) #44, Group 1 (x1) #44, Group 2 (x1) #44, Group 3 (x1) #45, Group 1 (x1) #79, Group 1 (x1) #80, Group 1 (x1) #80, Group 2 (x1) | ||
ウサギの耳 ウサギの耳部分。ふにゃふにゃしている割には 簡単には破れない Rabbit Ear A rabbit ear. Soft, yet relatively durable. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by ウサウサ, 25%, +10% ラビコ, 25%, +10% プライベートバット, 10%, +5% | Can be stolen from ウサウサ, 20% ラビコ, 15% | Can be found in Search Points #11, Group 1 (x1) #25, Group 5 (x1) #45, Group 3 (x1) #48, Group 5 (x1) #66, Group 3 (x2) #78, Group 5 (x1) | ||
ウサギの毛皮 フサフサしているウサギの毛皮で、 衣類によく用いられる Rabbit Fur Fluffy and furry bunny fur. Often used for clothes. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by ラビコ, 25%, +10% ラビオ, 20%, +10% ウサウサ, 15%, +10% チーフバット, 10%, +5% | Can be found in Search Points #11, Group 2 (x1) #45, Group 3 (x1) #49, Group 1 (x1) #64, Group 5 (x2) #66, Group 4 (x2) #79, Group 1 (x1) | |||
エアストーン 常に少しだけ浮いている石。 本当によく見ないとわからない Air Stone A stone that slightly floats in mid-air. You can't tell it's floating until you take a close look. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by ソジャ, 25%, +10% オルジュ, 25%, +10% ピヨピヨ, 25%, +10% ラビオ, 25%, +10% マンティス, 25%, +10% ニワニワ, 15%, +10% ファンテイル, 15%, +20% ヘリッシュ, 10%, +5% | Can be stolen from ピヨピヨ, 20% ラビオ, 15% | |||
エアルホウセンダケ エアルを吸収して育つというキノコ。 そのまま食べると激しい幻覚を見るという Aer Agaric A fungus that feeds and grows on aer. Causes strong hallucination effects if eaten. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by オードリーツ, 25%, +10% クレナイテング, 25%, +10% ポイミーズ, 20%, +10% ミニコイド, 20%, +10% ミドルローパー, 10%, +5% ヴェノミーズ, 10%, +10% | Can be stolen from オードリーツ, 25% | Can be found in Search Points #5, Group 4 (x1) #5, Group 5 (x1) #14, Group 5 (x2) #31, Group 3 (x2) #34, Group 3 (x1) #51, Group 3 (x1) #84, Group 3 (x2) #87, Group 3 (x1) | ||
エッグベアの爪 硬く鋭い爪。そのまま素材として使ったり 潰して粉状にして使ったり、用途は様々 Eggbear Claw A sharp and solid claw. Used in this form or ground to a powder form. Used for various purposes. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by エッグベア(エアル暴走), 35%, +10% カンバラーベア, 35%, +10% エッグベア, 25%, +10% ベアヴォルフ, 10%, +5% | Can be stolen from エッグベア(エアル暴走), 20% | |||
猿人の剛毛 ちくちくごわごわな猿人の体毛。 これほどチクチクで、彼らは痛くないのだろうか Ape Man Coat Thick, rough, wire-like hair of an ape-man. Don't they hurt themselves with these hairs? | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by ゴブリーズ, 30%, +10% ポイミーズ, 30%, +10% ヴェノミーズ, 25%, +10% ジューダーズ, 25%, +10% シーサイダーズ, 20%, +10% ブラッドクローヴォルフ, 10%, +5% | Can be found in Search Points #9, Group 5 (x2) #11, Group 4 (x2) #12, Group 3 (x2) #13, Group 3 (x2) #18, Group 5 (x2) #19, Group 1 (x1) #21, Group 5 (x4) #24, Group 5 (x2) #65, Group 3 (x2) #77, Group 5 (x2) | |||
黄金のタテガミ キラキラ光る、なんだかゴージャスなタテガミ。 なんだか成金っぽくていやみな感じ Golden Mane A shiny gold mane. It looks so gorgeous, it can get on your nerves. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by リブガロ, 25%, +10% 追憶のリブガロ, 25%, +10% キャプテンバットジュニア, 10%, +5% | Can be found in Search Points #11, Group 5 (x2) #45, Group 4 (x1) #66, Group 2 (x2) #69, Group 1 (x1) | |||
黄金のツノ 黄金に輝くリブガロの角。 なかなか手に入らないことで有名 Golden Horn A shiny, gold horn from a rhybgaro. Known to be a very rare item. | ||||
20000 Gald | ||||
Dropped by リブガロ, 15%, +10% 追憶のリブガロ, 15%, +10% オルフェウス, 10%, +5% | ||||
狼の牙 鋭い牙だが、剣先や針ほどではない。 やはり顎の力があってこそ Wolf Fang A sharp fang. Not as sharp as the tip of a sword or needles. It's the bite pressure of the jaws that makes them deadly. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by スキニー, 35%, +10% ウルフ(エアル暴走), 30%, +10% ウルフ, 25%, +10% ブラックウルフ, 25%, +10% クリティス, 25%, +10% ヴァイス, 25%, +10% ビルベル, 20%, +10% ホルン, 20%, +10% メジャーバット, 10%, +5% | Can be stolen from ブラックウルフ, 25% ウルフ, 20% ガットゥーゾ・ピコ, 15% 追憶のピコ, 15% | Can be found in Search Points #1, Group 5 (x2) #4, Group 4 (x1) #23, Group 1 (x1) #25, Group 5 (x1) #26, Group 1 (x1) #28, Group 5 (x2) #48, Group 5 (x1) #73, Group 5 (x1) #76, Group 1 (x1) #78, Group 5 (x1) #81, Group 5 (x2) | ||
狼の大牙 狼の牙でも特大サイズ。 うっすらと血の跡も見える Great Wolf Fang A very large fang of a wolf. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by フェンリル, 35%, +100% 追憶のフェンリル, 35%, +100% ガットゥーゾ, 15%, +10% 追憶のガットゥーゾ, 15%, +10% | ||||
大きなハサミ 海老・カニ類のハサミ部分。 いわゆる道具としてのはさみの効力はない Large Claws The claw of a lobster or crab type monster. Like a pair of scissors, but can’t be used for the same purpose. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by ウァタガンナー, 30%, +10% チョッキン, 25%, +10% クラブマン, 25%, +10% デスシーカー, 25%, +10% アクアテスアサシン, 20%, +10% サソード, 20%, +10% ビルベル, 15%, +10% クラブルーテナント, 10%, +5% | Can be stolen from チョッキン, 20% クラブマン, 20% デスシーカー, 20% | Can be found in Search Points #1, Group 3 (x1) #6, Group 4 (x1) #30, Group 2 (x1) #39, Group 1 (x1) #43, Group 2 (x1) #53, Group 4 (x1) #56, Group 4 (x1) #59, Group 4 (x1) #83, Group 2 (x1) | ||
折れた短剣 おそらく戦闘で折れてしまった短剣の破片。 そのまま捨ててあるのは危ない Broken Dagger Part of a dagger broken during battle. Still sharp and dangerous to leave behind. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by サンドシーフ, 35%, +10% セーグル, 35%, +10% ローグ, 30%, +10% シーフ, 30%, +10% ペペ, 30%, +10% ヴァレ, 30%, +10% ギルガ, 30%, +10% バンディッド, 25%, +10% 追憶のバンディッド, 25%, +10% ジュゲム, 25%, +10% ジュゲム(団体戦), 25%, +10% 追憶のジュゲム, 25%, +10% ソジャ, 25%, +10% ジューン, 20%, +10% ブレ, 20%, +10% ナラク, 10%, +5% | Can be stolen from バンディッド, 25% 追憶のバンディッド, 25% ジュゲム, 25% ジュゲム(団体戦), 25% 追憶のジュゲム, 25% ローグ, 25% シーフ, 25% ヴァレ, 25% ギルガ, 25% | Can be found in Search Points #4, Group 3 (x1) #4, Group 4 (x1) #20, Group 4 (x1) #33, Group 2 (x1) #50, Group 2 (x1) #86, Group 2 (x1) | ||
貝殻 海洋生物の外殻部分。 耳を当てると波の音がするものもある Shell The outer shell of a sea creature. You can hear the sound of the ocean if you put your ear against it. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by アクシヤ, 35%, +10% シーサイダーズ, 25%, +10% ファイアスピリッツ, 15%, +10% フレイムスピリッツ, 15%, +10% バンタムローパージュニア, 10%, +5% ターコイズ, 10%, +10% | Can be stolen from アクシヤ, 25% シーサイダーズ, 15% | Can be found in Search Points #4, Group 2 (x1) #7, Group 4 (x1) #7, Group 5 (x1) #16, Group 5 (x1) #22, Group 2 (x1) #28, Group 1 (x1) #37, Group 2 (x1) #37, Group 3 (x1) #48, Group 1 (x1) #54, Group 1 (x2) #54, Group 2 (x2) #54, Group 3 (x2) #54, Group 4 (x2) #54, Group 5 (x2) #72, Group 1 (x1) #72, Group 2 (x1) #72, Group 3 (x1) #72, Group 4 (x1) #72, Group 5 (x1) #73, Group 1 (x1) #75, Group 2 (x1) #81, Group 1 (x1) | ||
牙獣の毛皮 採取するのにひと苦労する毛皮だけあって、 そこそこの値段で取引されるらしい Beast Skin Extremely rare and is traded at a high price. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by ウルフ(エアル暴走), 25%, +10% ヴァイス, 25%, +10% シュベルト, 25%, +10% ウルフ, 20%, +10% ホルン, 20%, +10% レーベ, 20%, +10% ブラックウルフ, 15%, +10% キャプテンバット, 10%, +5% | Can be stolen from ウルフ(エアル暴走), 25% | Can be found in Search Points #2, Group 3 (x2) #14, Group 3 (x2) #39, Group 4 (x1) #64, Group 4 (x2) #67, Group 3 (x2) | ||
硬いトゲ とんがったトゲ。 美しいものによく生えてます Solid Thorn A sharp thorn. It often grows on beautiful things. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by トリフィド, 35%, +10% スクエアショルダー, 35%, +10% プリジゴク, 25%, +10% ヘーヴィボトム, 20%, +20% ファンテイル, 20%, +20% ロサギガンティア, 20%, +10% オノオノ, 15%, +20% スリーズルグタンニ, 10%, +5% | Can be stolen from プリジゴク, 25% ヘーヴィボトム, 20% ファンテイル, 20% | Can be found in Search Points #8, Group 5 (x2) #27, Group 5 (x2) #30, Group 5 (x1) #43, Group 5 (x2) #46, Group 5 (x2) #47, Group 5 (x2) #55, Group 5 (x2) #61, Group 5 (x2) #80, Group 5 (x2) #83, Group 5 (x1) | ||
硬い皮 とても硬い皮。これだけ硬いと この生物はよく動けるなと感心するほど Tough Leather A very tough piece of leather. How do these creatures move with skin this tough? | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by リザードマン, 25%, +20% ライノ, 25%, +10% ブラックライノ, 25%, +10% エクスライノ, 25%, +10% ストロングリザード, 15%, +20% メジャーバット, 10%, +5% | Can be stolen from ライノ, 20% | Can be found in Search Points #4, Group 5 (x2) #18, Group 5 (x3) #20, Group 3 (x1) #30, Group 4 (x1) #33, Group 4 (x1) #50, Group 4 (x1) #86, Group 4 (x1) | ||
カニの甲殻 カニの外殻部分のみで、中身はない。 誰かが食べた後だ。ちっ Crab Shell The outer shell of a giant crab. Looks like the leftover of someone’s meal. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by クラブマン, 30%, +10% アクアテスアサシン, 25%, +10% ウァタガンナー, 15%, +10% クラブルキャプテン, 10%, +5% | Can be stolen from アクアテスアサシン, 20% | Can be found in Search Points #5, Group 1 (x1) #18, Group 5 (x3) #30, Group 5 (x2) #33, Group 5 (x1) #39, Group 3 (x1) #50, Group 5 (x1) #86, Group 5 (x1) | ||
カバのあくび カバがあくびした際に吐き出される息を 魔法で固形化したもの。かなり臭い Hippo Breath The solidified breath from a hippo’s yawn. Talk about bad breath! | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by ヒッポ, 20%, +10% オシリス, 10%, +5% | Can be found in Search Points #12, Group 4 (x1) #65, Group 4 (x1) | |||
ガマの油 両生類から抽出した油。 潤滑性はすごいがやや臭い Toad Oil Oil collected from amphibian type monsters. Very useful as lubricant but has a slight odor. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by ゲコゲコ, 30%, +10% トゲトゲ, 25%, +10% ゲコレス, 25%, +10% ゲコタマ, 25%, +10% アメンティ, 10%, +5% | Can be stolen from ゲコゲコ, 25% | Can be found in Search Points #4, Group 2 (x1) #4, Group 3 (x2) #9, Group 5 (x2) #33, Group 1 (x1) #39, Group 5 (x1) #50, Group 1 (x1) #72, Group 4 (x1) #86, Group 1 (x1) | ||
亀の甲羅 長寿が特徴の海洋生物の外殻。 外敵から身を守るだけあって、かなり硬い Tortoise Shell The outer shell of a long living sea creature. Extremely hard and used to prevent enemy attacks. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by エルダス, 30%, +10% トータス, 25%, +10% ロクタス, 25%, +10% クリステア, 25%, +10% キャノッソ, 20%, +10% クラブルキャプテン, 10%, +5% | Can be stolen from トータス, 20% | Can be found in Search Points #1, Group 1 (x1) #5, Group 4 (x1) #26, Group 5 (x2) #29, Group 5 (x1) #44, Group 5 (x2) #49, Group 5 (x2) #52, Group 5 (x1) #79, Group 5 (x2) #82, Group 5 (x1) | ||
亀の尻尾 あまり目立たない亀のしっぽ部分。 ずっしりと重い Tortoise Tail The tail of a tortoise usually hidden under its shell. Much heavier than it looks. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by キャノッソ, 25%, +10% クリステア, 20%, +10% エルダス, 15%, +10% クラブアドミラル, 10%, +5% | Can be stolen from キャノッソ, 20% | Can be found in Search Points #1, Group 1 (x1) #36, Group 5 (x1) #40, Group 5 (x1) #42, Group 4 (x1) #64, Group 2 (x1) | ||
ギザギザした毛 全体的にではなく、毛の一本一本が ギザギザしており、扱いに注意が必要 Jaggy Fur Each hair is shaped in a jaggy form. Handle with care. Don't hurt yourself. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by ジェネレイターボア, 15%, +10% ヘビーローパージュニア, 10%, +5% | Can be found in Search Points #12, Group 5 (x1) #15, Group 4 (x2) #45, Group 1 (x1) #64, Group 3 (x1) #65, Group 5 (x1) | |||
騎士の聖深水 騎士の湧水の中でも祝福の魔法がかけられた 特別な水。特別な式典の際だけ使用される Knight Holy Water Blessed Knight Water only used during special ceremonies. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by ナイトフェンサーF, 60%, +10% ナイトハルバードF, 60%, +10% エルンガー, 35%, +10% エルンガー(団体戦), 35%, +10% 追憶のエルンガー, 35%, +10% ナイトフェンサーK, 30%, +10% ナイトフェンサーS, 30%, +10% ナイトウォーリアA, 30%, +10% ナイトフェンサーA, 25%, +10% ナイトランサーA, 25%, +10% ナイトランサーK, 25%, +10% ナイトランサーS, 25%, +10% ナイトガーター, 20%, +10% ナイトキャッチャー, 20%, +10% ナイトハルバードA, 15%, +10% ジェネラルバット, 10%, +5% | Can be stolen from ナイトフェンサーA, 25% ナイトフェンサーF, 25% ナイトフェンサーK, 25% | Can be found in Search Points #6, Group 2 (x1) #14, Group 4 (x2) #35, Group 1 (x1) #53, Group 2 (x1) #56, Group 2 (x1) #56, Group 3 (x1) #59, Group 2 (x1) #59, Group 3 (x1) #88, Group 1 (x1) | ||
騎士の湧水 巡礼の際に騎士が体を清めるのに使う湧水。 汚いわけではないが、飲んだりはされない Knight Water Water knights use to cleanse themselves during a pilgrimage. Not for drinking. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by ナイトガーター, 30%, +10% ナイトキャッチャー, 30%, +10% ナイトウォーリア, 25%, +10% ナイトフェンサー, 20%, +10% ナイトランサー, 20%, +10% ナイトビショップ, 20%, +10% ナイトハイビショップ, 20%, +10% カネールバット, 10%, +5% | Can be found in Search Points #6, Group 1 (x1) #9, Group 4 (x2) #18, Group 4 (x2) #31, Group 5 (x2) #34, Group 5 (x1) #51, Group 5 (x1) #53, Group 1 (x1) #56, Group 1 (x1) #56, Group 2 (x2) #59, Group 1 (x1) #59, Group 2 (x2) #84, Group 5 (x2) #87, Group 5 (x1) | |||
輝星石 星石と呼ばれる珍しい石の中で、 これは眩いばかりの輝きをはなっている。 Shining Star Gem A unique stone known as a star gem. It constantly emits a dazzling radiance. | ||||
200 Gald | ||||
Secret Mission reward from デューク, 100% | ||||
キノコパウダー いわゆるキノコの胞子。 不用意に吸い込むと危険 Fungus Powder The spores of a fungus. Dangerous if inhaled. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by オードリーツ, 40%, +10% ミニコイド, 25%, +10% ヴェノミーズ, 20%, +10% ポイミーズ, 15%, +10% クレナイテング, 15%, +10% ヘビーローパー, 10%, +5% | Can be stolen from ミニコイド, 20% | Can be found in Search Points #2, Group 3 (x1) #8, Group 4 (x1) #30, Group 4 (x1) #43, Group 4 (x1) #46, Group 4 (x1) #47, Group 4 (x1) #55, Group 4 (x1) #61, Group 4 (x1) #83, Group 4 (x1) | ||
キノコパウダーMAX ものすごい量のキノコパウダーが圧縮されて、 ほとんど固形になったもの Fungus Powder MX A concentrated fungus powder. It is close to being in solid form. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by オードリーツ, 20%, +10% ポイミーズ, 15%, +10% ヘビーローパー, 5%, +5% | Can be found in Search Points #34, Group 5 (x1) #41, Group 5 (x1) #51, Group 5 (x1) #62, Group 1 (x1) #62, Group 2 (x1) #87, Group 5 (x1) | |||
奇妙な塊 よくわからないゴワゴワした塊。 なぜこんなものを拾ったのかもわからない Mysterious Piece A strange piece. I don't even remember why this is in my hands now. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by アウトブレーカー, 100% 追憶のブレーカー, 100% | ||||
偽箱の牙 いわゆるミミックの牙。 盗賊稼業の者達の血が染み込んでいる、らしい Fake Box Fang A mimic's fang stained with the blood of many thieves. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by フェイク, 35%, +20% シード, 35%, +20% カピオラ, 35%, +20% パンドール, 35%, +20% クアドラ, 35%, +20% アメンティ, 10%, +5% | Can be found in Search Point #69, Group 5 (x1) | |||
強烈なお酒 度数がスゲェことになっているお酒。 未成年の飲酒は法律で禁止されています Spicy Potion A very hot potion for grown-ups. Keep it away from kids! | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by ギガラルヴァ, 100% 追憶のギガラルヴァ, 100% | ||||
魚人の牙 鋭い魚人の牙。狼などと異なり、本当に 尖っているので、不用意に触ると怪我をする Merman Fang Fangs of a merman. Very sharp compared to that of a wolf's. Need care when handling. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by プレデント, 25%, +10% ティージー, 15%, +10% ギガデント, 15%, +10% クラブアドミラル, 10%, +5% | Can be stolen from アルビノウォント, 15% | Can be found in Search Points #14, Group 1 (x2) #19, Group 5 (x1) #26, Group 3 (x1) #39, Group 4 (x1) #44, Group 3 (x1) #49, Group 3 (x1) #67, Group 1 (x2) #79, Group 3 (x1) | ||
魚人の得物 魚人系モンスターが持つ武器。 人間のものとそれほど大差はない Merman's Weapon A weapon used by a merman. It is similar to a human weapon. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by ギガデント, 30%, +10% エレキテル, 25%, +10% ティージー, 25%, +10% ウォント, 20%, +10% アルビノウォント, 20%, +10% ブーストウォント, 20%, +10% プレデント, 15%, +10% クラブルーテナント, 10%, +5% | Can be stolen from エレキテル, 20% | Can be found in Search Points #2, Group 5 (x1) #9, Group 1 (x1) #19, Group 5 (x1) #28, Group 1 (x1) #31, Group 1 (x2) #62, Group 1 (x1) #72, Group 1 (x1) #81, Group 1 (x1) #84, Group 1 (x2) | ||
魚人の背ビレ 魚とも違う、かなりのサイズの背びれ。 やわらかく弾力性に富んでいる Merman Fin A large fin unlike that of a fish’s. Very flexible and elastic. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by ブーストウォント, 30%, +10% エレキテル, 25%, +10% ギガデント, 20%, +10% ウォント, 15%, +10% アルビノウォント, 15%, +10% プレデント, 15%, +10% クラブルキャプテン, 10%, +5% ティージー, 10%, +10% | Can be stolen from ウォント, 15% | Can be found in Search Points #2, Group 5 (x1) #5, Group 5 (x1) #7, Group 1 (x1) #7, Group 2 (x1) #7, Group 3 (x1) #19, Group 5 (x1) #23, Group 5 (x1) #26, Group 4 (x1) #29, Group 4 (x1) #52, Group 4 (x1) #72, Group 1 (x1) #76, Group 5 (x2) #79, Group 4 (x1) #82, Group 4 (x1) | ||
巨大な甲殻 すごく大きくて、中に人がすっぽり入れる。 こんな大きなカニを一度食べてみたいなぁ Great Crab Shell A person can fit into this shell. It would be nice to eat a crab of this size for dinner! | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by ハーミットドリル, 35%, +100% 追憶のハーミット, 35%, +100% ギガラルヴァ, 15%, +10% 追憶のギガラルヴァ, 15%, +10% クラブアドミラル, 5%, +5% | Can be found in Search Points #22, Group 1 (x1) #75, Group 1 (x1) | |||
キングアブラムシ アブラムシの中でも飛びっきり大きいもの。 闇流通では高値で取引されるとか? Giant Aphid The largest aphid species. It has a high trade value on the black market. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by ゴールドスター, 15%, +10% カネールバットジュニア, 5%, +5% | Can be found in Search Points #15, Group 3 (x2) #68, Group 3 (x2) | |||
銀鉱 精製すると銀が出来る鉱石。 そのままではあまり価値がない Silver Ore You can obtain silver by refining this. It is of no value by itself. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by ハンマーゴーレム, 30%, +20% ナイトガーター, 25%, +10% コローン, 25%, +20% ソードビーク, 15%, +10% デッドリーインセクト, 15%, +10% パーフェクトマーダー, 15%, +20% ヨミ, 10%, +5% | Can be stolen from ナイトガーター, 25% ソードビーク, 15% ハンマーゴーレム, 15% パーフェクトマーダー, 15% | Can be found in Search Points #19, Group 3 (x1) #54, Group 1 (x1) | ||
口ばしラッパ ラッパ型のくちばし。 このまま吹いても音は出ない Bugle Beak A beak shaped like a trumpet. It doesn't produce any noise. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by パッパカ, 15%, +10% メジャーバットジュニア, 10%, +5% | Can be found in Search Points #10, Group 3 (x2) #10, Group 4 (x3) #36, Group 2 (x1) #63, Group 3 (x2) #63, Group 4 (x3) | |||
熊の毛皮 真っ黒な熊の毛皮。 寒い地方では防寒具にされることが多いようだ Bearskin The hide of a black bear. Used for warm clothing in cold regions. | ||||
200 Gald | ||||
Dropped by カンバラーベア, 40%, +10% エッグベア, 35%, +10% グリムザ, 35%, +10% ラースネイル, 30%, +10% エッグベア(エアル暴走), 25%, +10% スクエアショルダー, 25%, +10% スキニー, 25%, +10% ベアヴォルフ, 10%, +5% | Can be stolen from カンバラーベア, 15% | Can be found in Search Points #3, Group 4 (x2) #3, Group 5 (x1) #13, Group 5 (x1) #14, Group 3 (x2) #20, Group 1 (x1) #29, Group 3 (x1) #32, Group 3 (x2) #52, Group 3 (x1) #85, Group 3 (x2) | ||
グミの元 グミの元となるグルーミンの樹の実。 加工すれば食べられるが無味無臭 Gel Base The raw material of gels. Edible when processed, but is bland and odorless. | ||||
200 Gald | ||||
