![]() | ![]() ![]() パンチングナイフから弓への変形機構が 搭載された剣弓。軍属でも熟練者は少ない | Synthesis Level: 8 Price: 1330 Gald ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 152 MATK: 136 | ![]() ![]() ![]() | 2660 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() パンチングナイフから弓への変形機構が 搭載された剣弓。軍属でも熟練者は少ない | Synthesis Level: 9 Price: 1400 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 160 MATK: 144 | ![]() ![]() ![]() | 2800 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() パンチングナイフから弓への変形機構が 搭載された剣弓。軍属でも熟練者は少ない | Synthesis Level: 9 Price: 1400 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 166 MATK: 138 | ![]() ![]() ![]() | 2800 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 小型軽量化に重点が置かれた剣弓。 入門としては最適の武器 | ||||
PATK: 230 MATK: 210 | ![]() ![]() ![]() | 4400 Gald 闘技場都市 ノードポリカ | |||
![]() | ![]() ![]() 小型軽量化に重点が置かれた剣弓。 入門としては最適の武器 | Synthesis Level: 11 Price: 2225 Gald ![]() ![]() | |||
PATK: 235 MATK: 210 | ![]() ![]() ![]() | 4450 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 小型軽量化に重点が置かれた剣弓。 入門としては最適の武器 | Synthesis Level: 11 Price: 2225 Gald ![]() ![]() | |||
PATK: 230 MATK: 215 | ![]() ![]() ![]() | 4450 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 刀身を破棄し、中空素材の棘を配した軍弓。 軽量化と威力の両立に成功している | Synthesis Level: 16 Price: 7500 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 430 MATK: 400 | ![]() ![]() ![]() | 15000 Gald 帝都 ザーフィアス | |||
![]() | ![]() ![]() 刀身を破棄し、中空素材の棘を配した軍弓。 軽量化と威力の両立に成功している | Synthesis Level: 17 Price: 14000 Gald ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 535 MATK: 435 | ![]() ![]() ![]() | 28000 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 刀身を破棄し、中空素材の棘を配した軍弓。 軽量化と威力の両立に成功している | Synthesis Level: 17 Price: 15000 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 595 MATK: 470 | ![]() ![]() ![]() | 30000 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 刀身を破棄し、中空素材の棘を配した軍弓。 軽量化と威力の両立に成功している | Synthesis Level: 17 Price: 15000 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 590 MATK: 475 | ![]() ![]() ![]() | 30000 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 洗練された変形機構と実用性を併せ持つ逸品。 旧軍で正式採用されたこともある | Synthesis Level: 14 Price: 5000 Gald ![]() ![]() | |||
PATK: 367 MATK: 355 | ![]() ![]() | 10000 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 洗練された変形機構と実用性を併せ持つ逸品。 旧軍で正式採用されたこともある | Synthesis Level: 16 Price: 8000 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 445 MATK: 410 | ![]() ![]() ![]() | 16000 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 洗練された変形機構と実用性を併せ持つ逸品。 旧軍で正式採用されたこともある | Synthesis Level: 16 Price: 8000 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 455 MATK: 400 | ![]() ![]() ![]() | 16000 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 軽量ながらも強大な力を秘めた軍弓。その刃 を持つものは嵐のように戦場を駆け抜ける | ||||
PATK: 645 MATK: 520 | ![]() ![]() | 52000 Gald 望想の地 オルニオン | |||
![]() | ![]() ![]() 軽量ながらも強大な力を秘めた軍弓。その刃 を持つものは嵐のように戦場を駆け抜ける | Synthesis Level: 17 Price: 27500 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 650 MATK: 530 | ![]() ![]() ![]() | 55000 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 軽量ながらも強大な力を秘めた軍弓。その刃 を持つものは嵐のように戦場を駆け抜ける | Synthesis Level: 17 Price: 27500 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 655 MATK: 525 | ![]() ![]() ![]() | 55000 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() より剣撃に重点をおいた変形弓。 放射状に展開する刃が無駄なく力を伝える | ||||
PATK: 325 MATK: 290 | ![]() ![]() ![]() | 7600 Gald ギルドの巣窟 ダングレスト 闘技場都市 ノードポリカ | |||
![]() | ![]() ![]() より剣撃に重点をおいた変形弓。 放射状に展開する刃が無駄なく力を伝える | Synthesis Level: 14 Price: 4400 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 360 MATK: 345 PDEF: 20 | ![]() ![]() ![]() | 8800 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() より剣撃に重点をおいた変形弓。 放射状に展開する刃が無駄なく力を伝える | Synthesis Level: 14 Price: 4400 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 355 MATK: 350 MDEF: 20 | ![]() ![]() ![]() | 8800 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 暴風を纏う恐るべき魔弓。放たれた矢は真空 を生み出し、鋭い刃物のごとく敵を切り裂く | Synthesis Level: 12 Price: 3350 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 277 MATK: 266 AGL: 50
| ![]() ![]() ![]() | 6700 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 熱気を帯び、焔を巻き起こす魔弓。 赤熱した矢は空すらも焦がす | Synthesis Level: 12 Price: 3350 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 280 MATK: 277
| ![]() ![]() ![]() | 6700 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 早抜きの名が表すように、取り回しの良さと 軽さが特徴の名弓。刃の鋭さは剃刀のよう | Synthesis Level: 14 Price: 4400 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 335 MATK: 340 | ![]() ![]() | 8800 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 早抜きの名が表すように、取り回しの良さと 軽さが特徴の名弓。刃の鋭さは剃刀のよう | Synthesis Level: 14 Price: 4400 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 355 MATK: 350 | ![]() ![]() ![]() | 8800 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 早抜きの名が表すように、取り回しの良さと 軽さが特徴の名弓。刃の鋭さは剃刀のよう | Synthesis Level: 14 Price: 4400 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 360 MATK: 345 | ![]() ![]() ![]() | 8800 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 羽のように軽く、小指でも引けるような弦。 しかし放たれた矢は凶悪な獣の牙となる | Synthesis Level: 12 Price: 3250 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 270 MATK: 266 | ![]() ![]() ![]() | 6500 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 必中にして必殺といわしめる、高精度の弓。 現存する職人では再現は不可能だろう | Synthesis Level: 17 Price: 17000 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 600 MATK: 480 | ![]() ![]() | 34000 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 必中にして必殺といわしめる、高精度の弓。 現存する職人では再現は不可能だろう | Synthesis Level: 17 Price: 20000 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 633 MATK: 500 | ![]() ![]() ![]() | 40000 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 必中にして必殺といわしめる、高精度の弓。 現存する職人では再現は不可能だろう | Synthesis Level: 17 Price: 20000 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 633 MATK: 500 | ![]() ![]() ![]() | 40000 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 天を射抜く伝説の光弓。過去の大戦において 宙を駆ける船を落としたとされる | ||||
PATK: 690 MATK: 550
| ![]() ![]() | 70000 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 天を射抜く伝説の光弓。過去の大戦において 宙を駆ける船を落としたとされる | Synthesis Level: 17 Price: 40000 Gald ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 700 MATK: 575
| ![]() ![]() ![]() | 80000 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 魅せられてはいけない。ひとたび矢が放たれ れば死を呼びこむ魔弓と成り果てるだろう | Synthesis Level: 17 Price: 18500 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 620 MATK: 499
| ![]() ![]() | 37000 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 魅せられてはいけない。ひとたび矢が放たれ れば死を呼びこむ魔弓と成り果てるだろう | Synthesis Level: 17 Price: 27500 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 645 MATK: 540
| ![]() ![]() ![]() | 55000 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 魅せられてはいけない。ひとたび矢が放たれ れば死を呼びこむ魔弓と成り果てるだろう | Synthesis Level: 17 Price: 27500 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 660 MATK: 520
| ![]() ![]() ![]() | 55000 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 子どものときこれ使っておこられたなあ…… 刃物までついてるしタチがわるいなあ | ||||
PATK: 650 MATK: 550 | ![]() ![]() ![]() | 0 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 暗闇を切り裂く変幻自在の青き光。 青き光が見えても、時すでに遅し | ||||
PATK: 720 MATK: 700 | ![]() ![]() | 0 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 二つの旋律、二つの心。聖魔入り乱れた その力は全てを射抜き、万物を切り裂く | ||||
PATK: 500 MATK: 400 | 0 Gald | ||||
![]() | ![]() ![]() 二つの旋律、二つの心。聖魔入り乱れた その力は全てを射抜き、万物を切り裂く | ||||
![]() | 0 Gald | ||||