![]() | ![]() ![]() なんの変哲も無い鎖。振り回せば武器だが、 本来の用途とは異なる | ||||
PATK: 60 MATK: 75 | ![]() ![]() | 690 Gald 港の街 カプワ・ノール | |||
![]() | ![]() ![]() なんの変哲も無い鎖。振り回せば武器だが、 本来の用途とは異なる | Synthesis Level: 3 Price: 400 Gald ![]() ![]() | |||
PATK: 78 MATK: 88 | ![]() ![]() ![]() | 800 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 荒っぽい調教や拷問用と考えられがちな 一本鞭。振り下ろされれば皮膚や肉を裂く | Synthesis Level: 5 Price: 800 Gald ![]() ![]() | |||
PATK: 92 MATK: 120 | ![]() ![]() | 1600 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 荒っぽい調教や拷問用と考えられがちな 一本鞭。振り下ろされれば皮膚や肉を裂く | Synthesis Level: 6 Price: 830 Gald ![]() ![]() | |||
PATK: 99 MATK: 130 | ![]() ![]() ![]() | 1660 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() より武器としての進化を遂げた鉄製の鎖。 分銅により威力を増すことに成功している | Synthesis Level: 8 Price: 1200 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 135 MATK: 152 | ![]() ![]() ![]() | 2400 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() より武器としての進化を遂げた鉄製の鎖。 分銅により威力を増すことに成功している | Synthesis Level: 10 Price: 1600 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 170 MATK: 200 | ![]() ![]() ![]() | 3200 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 回転が長時間持続するカラクリヨーヨー。 刃が出る改造が施されていて、大変危険 | ||||
PATK: 210 MATK: 210 | ![]() ![]() | 3800 Gald 新興都市 ヘリオード | |||
![]() | ![]() ![]() 回転が長時間持続するカラクリヨーヨー。 刃が出る改造が施されていて、大変危険 | Synthesis Level: 11 Price: 2100 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 230 MATK: 230 | ![]() ![]() ![]() | 4200 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() どうもそういう趣向の人が好みそうな鞭。 危険すぎだが、武器としては申し分ない | ||||
PATK: 342 MATK: 385 | ![]() ![]() | 8700 Gald クリティア族の街 ミョルゾ | |||
![]() | ![]() ![]() どうもそういう趣向の人が好みそうな鞭。 危険すぎだが、武器としては申し分ない | Synthesis Level: 15 Price: 5500 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 355 MATK: 420 | ![]() ![]() ![]() | 11000 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() どうもそういう趣向の人が好みそうな鞭。 危険すぎだが、武器としては申し分ない | Synthesis Level: 15 Price: 5500 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 355 MATK: 420 | ![]() ![]() ![]() | 11000 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 所謂ケンダマだが、けっこう重い作りで、 うっかり振り回すと大ケガをしてしまう | ||||
PATK: 245 MATK: 245 | ![]() ![]() | 4800 Gald 水と黄砂の街 マンタイク | |||
![]() | ![]() ![]() 所謂ケンダマだが、けっこう重い作りで、 うっかり振り回すと大ケガをしてしまう | Synthesis Level: 13 Price: 3000 Gald ![]() ![]() | |||
PATK: 285 MATK: 290 | ![]() ![]() ![]() | 6000 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 所謂ケンダマだが、けっこう重い作りで、 うっかり振り回すと大ケガをしてしまう | Synthesis Level: 13 Price: 3000 Gald ![]() ![]() | |||
PATK: 290 MATK: 285 | ![]() ![]() ![]() | 6000 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 古代神殿の銅像を溶かして製造されたという 特殊な鎖。魔物の類を封じていたらしい | ||||
PATK: 307 MATK: 330
| ![]() ![]() | 6300 Gald ギルドの巣窟 ダングレスト 闘技場都市 ノードポリカ | |||
![]() | ![]() ![]() 古代神殿の銅像を溶かして製造されたという 特殊な鎖。魔物の類を封じていたらしい | Synthesis Level: 14 Price: 3950 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 310 MATK: 375
| ![]() ![]() ![]() | 7900 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 古代神殿の銅像を溶かして製造されたという 特殊な鎖。魔物の類を封じていたらしい | Synthesis Level: 14 Price: 3950 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 305 MATK: 380
| ![]() ![]() ![]() | 7900 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 液体状のエアル伝導体を染み込ませたリボン。 僅かに熱をもったそれは舞踊の際に光り輝く | Synthesis Level: 12 Price: 2850 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 263 MATK: 270
| ![]() ![]() | 5700 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 液体状のエアル伝導体を染み込ませたリボン。 僅かに熱をもったそれは舞踊の際に光り輝く | Synthesis Level: 12 Price: 2850 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 265 MATK: 275
| ![]() ![]() ![]() | 5700 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 液体状のエアル伝導体を染み込ませたリボン。 僅かに熱をもったそれは舞踊の際に光り輝く | Synthesis Level: 12 Price: 2850 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 270 MATK: 270
| ![]() ![]() ![]() | 5700 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 美しいバラの鋭いトゲだけをあつめた鞭。 蓄積されたエアルにより枯れることはない | Synthesis Level: 15 Price: 5750 Gald ![]() ![]() | |||
PATK: 369 MATK: 422 | ![]() ![]() ![]() | 11500 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 仰々しくも世界の名を持つ金属製のおもちゃ。 名前の由来は不明だが振り回すとかなり危険 | ||||
PATK: 480 MATK: 475 | ![]() ![]() | 23000 Gald ギルドの巣窟 ダングレスト 闘技場都市 ノードポリカ | |||
![]() | ![]() ![]() 仰々しくも世界の名を持つ金属製のおもちゃ。 名前の由来は不明だが振り回すとかなり危険 | Synthesis Level: 17 Price: 13250 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 515 MATK: 535 | ![]() ![]() ![]() | 26500 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 内部に動力が仕込んである為さらに高い 攻撃性をもつ。……だから危険だってば | ||||
PATK: 595 MATK: 580 | ![]() ![]() | 42000 Gald 望想の地 オルニオン | |||
![]() | ![]() ![]() 蛇腹状に分割し、鞭のように変形するナイフ。 遠近自在の戦いを可能にする | Synthesis Level: 17 Price: 13000 Gald ![]() ![]() | |||
PATK: 500 MATK: 540
| ![]() ![]() | 26000 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 蛇腹状に分割し、鞭のように変形するナイフ。 遠近自在の戦いを可能にする | Synthesis Level: 17 Price: 15000 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 535 MATK: 560
| ![]() ![]() ![]() | 30000 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 蛇腹状に分割し、鞭のように変形するナイフ。 遠近自在の戦いを可能にする | Synthesis Level: 17 Price: 15000 Gald ![]() ![]() ![]() | |||
PATK: 540 MATK: 555
| ![]() ![]() ![]() | 30000 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 禍々しき思念に覆われた変幻自在の妖剣。 所有者の刻印以外全てが謎に包まれている | ||||
PATK: 690 MATK: 670 | ![]() ![]() | 19200 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() この世ならざる金属により構成された鎖。 真理につながる何かを封印していたという | ||||
PATK: 640 MATK: 630 | ![]() ![]() | 50000 Gald | |||
![]() | ![]() ![]() 絶え間なく憎悪を産む刃を持ち混沌とその 姿を留めない鎖。逃れる術はあるのか | ||||
PATK: 420 MATK: 500 | 0 Gald | ||||
![]() | ![]() ![]() 絶え間なく憎悪を産む刃を持ち混沌とその 姿を留めない鎖。逃れる術はあるのか | ||||
0 Gald | |||||